Synology ha anunciado el DiskStation DS220j, un NAS básico de 2 bahías diseñado como una solución de nube personal para compartir y realizar copias de seguridad de datos. Este nuevo NAS para el consumidor de Synology funciona con su CPU de 64 bits, 4 núcleos y 1.4 GHz, que ofrece más de 112 MB/s en lecturas y escrituras, y admite hasta 32 TB a través de dos unidades de 16 TB.
Synology DiskStation DS220j utiliza Hybrid RAID (SHR) de la empresa. Este sistema de gestión de RAID automatizado permite a los usuarios crear y expandir volúmenes de almacenamiento y les da la opción de migrar tipos de RAID sin necesidad de detalles sobre la configuración de RAID. Además, ofrece a los usuarios redundancia de 1 disco para proteger los datos durante las fallas de la unidad.
Al igual que todas las soluciones DiskStation, el DS220j se gestiona mediante DSM de Synology . Este completo sistema operativo NAS incluye diversas aplicaciones centradas en la gestión de archivos, multimedia, copias de seguridad avanzadas y seguridad. Los usuarios también pueden integrarse con dispositivos móviles a través de DS Audio, DS Photo y DS Video.
Synology DiskStation DS220j Especificaciones
| CPU | Modelo de CPU | Realtek RTD1296 |
| Arquitectura de la CPU | 64 bits | |
| Frecuencia de la CPU | Quad Core 1.4 GHz | |
| Motor de cifrado de hardware | ||
| Salud Cerebral | Memoria del sistema | 512 MB DDR4 |
| Almacenaje | compartimentos de unidad | 2 |
| Tipo de unidad compatible |
|
|
| Capacidad bruta interna máxima | 32 TB (unidad de 16 TB x 2) (La capacidad puede variar según los tipos de RAID) | |
| Tamaño máximo de volumen único * | 108 TB | |
| Unidad intercambiable en caliente | – | |
| Puertos externos | Puerto LAN RJ-45 de 1 GbE | 1 |
| Puerto USB 3.0 | 2 | |
| Sistema de archivos | Unidades internas | EXT4 |
|
|
|
| exFAT Access se compra por separado en Package Center. | ||
| Apariencia | Tamaño (alto x ancho x profundidad) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
| Peso | 0.88 kg | |
| Otros | Fan del sistema | 92 mm x 92 mm x 1 pieza |
| Modo de velocidad del ventilador |
|
|
| Indicadores LED frontales ajustables de brillo | ||
| Recuperación de energía | ||
| Nivel de ruido* | 18.2 dB (A) | |
| Encendido / apagado programado | ||
| Despertar en LAN/WAN | ||
| Unidad de fuente de alimentación / adaptador | 60 W | |
| Voltaje de alimentación de entrada de CA | 100 V a 240 V CA | |
| Frecuencia de poder | 50/60 Hz, monofásico | |
| Consumo de energía | 12.46 W (acceso) 5.06 W (hibernación de disco duro) |
|
| Unidad Térmica Británica | 45.52 BTU / h (acceso) 17.27 BTU / h (hibernación de disco duro) |
|
| Temperatura | Temperatura de Funcionamiento | 0 ° C a 40 ° C (° F a 32 104 ° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 60 ° C (° F a -5 140 ° F) | |
| Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
| Certificación |
|
|
| Garantía | 2 Años | |
| Notas | ||
| Medio Ambiente | RoHS | |
| Contenido de embalaje |
|
|
| Accesorios Opcionales |
|
|
Disponibilidad
Synology DiskStation 220j ya está disponible.




Amazon