Aujourd'hui, GIGABYTE Technology a annoncé un serveur de stockage très dense avec la capacité d'atteindre plus de 400 To en 2U, le GIGABYTE S251-3O0. Pour ce faire, le serveur possède jusqu'à 26 baies de lecteur et sept logements d'extension. Le S251-3O0 est un serveur basé sur Intel Xeon et est destiné au stockage défini par logiciel, au Big Data, à la virtualisation et au stockage multimédia et de contenu.
Ce serveur monoprocesseur exploite des processeurs Intel Xeon ou Intel Scalable jusqu'à 28 cœurs. Le GIGABYTE S251-300 prend en charge une combinaison de mémoire vive DDR4 et/ou Intel Optane PMem . L'espace à l'arrière offre une grande flexibilité d'extension pour l'ajout de cartes réseau, de stockage ou d'accélérateurs. Comme pour la plupart des produits GIGABYTE, les utilisateurs peuvent utiliser GMC pour la gestion à distance et la gestion de plusieurs serveurs.
S'il est bon de savoir ce que le serveur fournit en termes de matériel, le stockage est l'endroit où le GIGABYTE S251-3O0 se distingue. Le serveur dispose de 24 baies de lecteur de 3.5 pouces dans une empreinte 2U avec une conception unique. 24 2.5 pouces est assez courant et presque standard, mais ne se voit pas dans le format de baie de lecteur plus grand. L'avant d'un serveur 2U ne dispose que d'un espace physique suffisant pour 12 baies. Ainsi, GIGABYTE utilise les côtés. Soulever les rabats de chaque côté révèle 12 baies de lecteur SATA/SAS de 3.5 pouces de chaque côté. Cela montre une réelle ingéniosité pour contourner les contraintes afin de renforcer le stockage.
Le dos est livré avec deux baies de 2.5 pouces en standard. Cependant, il existe également plusieurs emplacements d'extension PCIe, ce qui permet d'y ajouter encore plus de stockage. Et enfin, en ouvrant le serveur, nous voyons un emplacement M.2 juste à côté du chipset.
Spécifications du GIGABYTE S251-3O0
| Facteur de forme | 2U |
| Carte mère | MU71-SU0 |
| Processeur | Processeurs évolutifs Intel Xeon de 2ème génération Processeur Intel Xeon Platinum, processeur Intel Xeon Gold, processeur Intel Xeon Silver et processeur Intel Xeon Bronze Famille de processeurs Intel Xeon W-3200 |
| Douille | 1 prise LGA 3647 P |
| Chipset | Jeu de puces Intel C621 Express |
| Mémoire | 8 emplacements DIMM Mémoire DDR4 prise en charge uniquement Architecture mémoire à 6 canaux Modules RDIMM jusqu'à 128 Go pris en charge Prend en charge la mémoire persistante Intel Optane (PMem) Modules 1.2 V : 2933 2666/2400 2133/XNUMX XNUMX/XNUMX XNUMX MHz |
| LAN | 2 ports LAN 1 Gb/s (Intel I210-AT) 1 réseau local de gestion 10/100/1000 |
| Vidéo | Intégré dans l'Aspix AST2500 Adaptateur graphique vidéo 2D avec interface de bus PCIe 1920×1200@60Hz 32bpp, SDRAM DDR4 |
| Stockage | |
| Accès latéral | 24 baies de disque dur / SSD 3.5 ″ SAS / SATA remplaçables à chaud Extenseur LSI SAS35x36R Une carte SAS est requise pour activer 24 baies de lecteur |
| Côté arrière | 2 baies HDD/SSD SATA 2.5″ remplaçables à chaud, NVMe pris en charge avec la carte NVMe CNV3022 en option |
| La configuration par défaut prend en charge | 2 x disques SATA à l'arrière |
| SATA | Appareils |
| SAS | Pris en charge via une carte SAS complémentaire |
| Slots d'extension | |
| Total de 7 emplacements d'extension PCIe Gen3 à profil bas | |
| Emplacement_7 | 1 emplacement PCIe x16 (bus Gen3 x0 ou x8) |
| Emplacement_6 | 1 emplacement PCIe x16 (bus Gen3 x16 ou x8), partagé avec Slot_7 |
| Emplacement_5 | 1 emplacement PCIe x16 (bus Gen3 x0 ou x8) |
| Emplacement_4 | 1 emplacement PCIe x16 (bus Gen3 x16 ou x8), partagé avec Slot_5 |
| Emplacement_3 | 1 emplacement PCIe x16 (bus Gen3 x0 ou x8), réservé à la carte NVMe en option |
| Emplacement_2 | 1 emplacement PCIe x16 (bus Gen3 x16 ou x8), partagé avec l'emplacement_3, réservé à la carte SAS en option |
| Emplacement_1 | 1 emplacement PCIe x4 (bus Gen3 x4) |
| 1 x emplacement M.2 | – Clé M – PCIe Gen3 x4 par emplacement – Prend en charge les cartes NGFF-2280 |
| E / S internes | 1 emplacement M.2 1 x tête du ventilateur CPU 6 x en-têtes de ventilateur système 1 connecteur USB 3.0 1 x en-tête TPM 1 connecteur VROC 1 x en-tête de panneau avant 1 x Buzzer |
| Front I / O | 2x USB 3.0 1 x bouton d'alimentation avec LED 1 x bouton d'identification avec LED 1 bouton x Reset 1 x voyant d'état du système 1 LED d'activité du disque dur 2 LED d'activité LAN |
| I / O arrière | 4x USB 3.0 1 x VGA 1 COM 2 x RJ45 1x MLAN 1 x bouton d'identification avec LED |
| E/S de fond de panier | Côté gauche : CBPD2C0 : 12 ports SAS/SATA 3.5″ avec extension Côté droit : CBPD2C1 : 12 ports SAS/SATA 3.5″ Face arrière : CBPD020 : 2 ports hybrides NVMe/SATA 2.5″ |
| TPM | 1x en-tête TPM avec interface SPI Kit TPM2.0 en option : CTM010 |
| Alimentation | 1+1 bloc d'alimentation redondant 80 PLUS Platinum 1300 XNUMX W 80 PLUS Platinum |
| Entrée CA | – 100-240V~/ 12-7A, 50-60Hz – 200-240V~/8A, 50-60Hz |
| Entrée DC | 240 Vcc/ 6.5 A |
| Sortie DC | – Max 1000W/100-240V~ +12V/80.5A +12Vsb/ 3A – Entrée max 1300W/ 200-240V~ ou 240Vdc +12V/105.4A +12Vsb/ 3A |
| Compatibilité OS | Windows Server 2012 R2 avec mise à jour Windows Server 2016 Windows Server 2019 Red Hat Enterprise Linux 7.6 (x64) ou version ultérieure Red Hat Enterprise Linux 8.0 (x64) ou version ultérieure SUSE Linux Enterprise Server 12.3 (x64) ou version ultérieure SUSE Linux Enterprise Server 15 (x64) ou version ultérieure Ubuntu 18.04 LTS (x64) ou version ultérieure Ubuntu 20.04 LTS (x64) ou version ultérieure VMware ESXi 6.0 Update3 ou version ultérieure VMware ESXi 6.5 Update2 ou version ultérieure VMware ESXi 6.7 Update1 ou version ultérieure VMware ESXi 7.0 ou version ultérieure Citrix Xenserver 7.1.0 CU2 ou version ultérieure Citrix Xenserver 7.5.0 ou version ultérieure Citrix Hypervisor 8.0.0 ou version ultérieure |
| Poids | Poids net: kg 22.2 Poids brut: kg 30.5 |
| Ventilateurs du système | 6 modules de ventilation remplaçables à chaud de 60 x 60 x 38 mm |
| Propriétés de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 10 ° C à 35 ° C |
| Humidité de fonctionnement | 8-80% (sans condensation) |
| Température hors fonctionnement | -40 ° C à 60 ° C |
| Humidité hors fonctionnement | 20% -95% (sans condensation) |
| Dimensions (LxHxP, mm) | 438 x 87 x 880 |




Amazon