Seagateは、エンタープライズ向けHDD「Exos X20 20TB」とCMRベースのHDD「IronWolf Pro 20TB」を発表しました。SeagateのExos X20は、スケーラブルなハイパースケールアプリケーションやクラウドデータセンター、HadoopやCephなどの分散ファイルシステムといった環境向けに設計されています。一方、IronWolf ProはNASに最適化されたAgileArrayドライブで、中小企業向けの24時間7日稼働の高負荷NASワークロードにおいて、RAIDの信頼性と互換性を兼ね備えています。これらのSeagateの新製品は、最近発売されたWD GoldおよびUltrastar DC HC560 20TB HDDに続き、業界最大容量のデータセンター向けドライブとなります。
Seagate Exos 20TB
Seagate Exos X16とIronWolf Proは、これまでそれぞれ16TBと18TBモデルが提供されており、どちらも優れたパフォーマンスと、ストレージニーズの拡大に合わせてNASデバイスを簡単に拡張できるという利点を備えていました。Seagateは、ハイパースケールデータセンターや大規模なスケールアウトアプリケーション向けのパフォーマンスを提供するため、クラウドストレージに重点を置いて新しい20TB Exos X20モデルを設計しました。
また、4.16 ミリ秒の低遅延、反復可能な応答時間、および強化されたキャッシュも備えています。さらに、Seagate は、Exos X20 の持続データ速度が最大 285MB/s に向上し、MTBF 定格が 2.5 万時間であることを示しています。
| 容量 | 20TB |
| 標準モデル FastFormatTM (512/4Kn)1 | ST20000NM007D |
| SED モデル FastFormat (512e/4Kn)1,2、XNUMX | ST20000NM000D |
| SED-FIPS 高速フォーマット (512e/4Kn)1,2、XNUMX | - |
| 特長 | |
| ヘリウム密閉ドライブ設計 | はい |
| 従来の磁気記録 (CMR) | はい |
| 保護情報 (T10 DIF) | - |
| スーパーパリティ | はい |
| 低ハロゲン | はい |
| PowerChoice™ アイドル電力テクノロジー | はい |
| PowerBalance™ パワー/パフォーマンス テクノロジー | はい |
| ホットプラグ対応3 | はい |
| キャッシュ、マルチセグメント (MB) | 256 |
| 有機はんだ付け性保存剤 | はい |
| RSA 3072 ファームウェア検証 (SD&D) | はい |
| 信頼性の向上 | |
| 平均故障間隔 (MTBF、時間) | 2,5000,000 |
| 24 時間 7 日フル稼働時の信頼性評価 (AFR) | 0.35% |
| 読み取りビットあたりの回復不可能な読み取りエラー数 | 1E10ごとに15セクター |
| 通電時間(年間) | 8760 |
| 512e セクター サイズ (論理セクターあたりのバイト数) | 512 |
| 4Kn セクター サイズ (論理セクターあたりのバイト数) | 4096 |
| 限定保証(年) | 5 |
| パフォーマンス | |
| スピンドル速度(RPM) | 7200 |
| インターフェースアクセス速度(Gb/s) | 6.0、3.0 |
| 最大。持続転送速度 OD (MB/s、MiB/s) | 285/272 |
| 平均待ち時間 (ミリ秒) | 4.16 |
| インターフェイスポート | 単発講座 |
| 回転振動 @10-1500Hz (rad/s2) | 12.5 |
| 消費電力 | |
| アイドル時電力、平均 (W) | 5.4W |
| 最大動作時、ランダム読み取り/書き込み 4K/16Q (W) | 9.4、6.4 |
| 電源要件 | +12Vと+5V |
| 環境 | |
| 動作温度 (周囲温度、最小 °C) | 5°C |
| 動作温度 (ドライブの報告、最大 °C) | 60°C |
| 非動作時温度 (周囲温度、最小 °C) | -40°C |
| 非動作時温度 (周囲温度、最大 °C) | 70°C |
| 非動作時の振動 10Hz ~ 500Hz (Grms) | 2.27 |
| 動作衝撃 2ms (読み取り/書き込み) (G) | 40/40 |
| 非動作時衝撃 1 ms および 2 ms (G) | 200 |
| 音響、アイドル (通常、アイドル 1 状態で測定) (dBA) | 28 |
| 音響、シーク (通常) (dBA) | 30 |
| 物理的な | |
| 高さ(mm / in、最大) | 1.028in / 26.1mm |
| 幅(mm / in、最大) | 4.010in / 101.85mm |
| 深さ(mm / in、最大) | 5.787in / 147.0mm |
| 重量 (g/ポンド、標準) | 670g / 1.477lb |
Seagate IronWolf Pro 20TB
Seagate の新しい IronWolf Pro 20TB は、AgileArray テクノロジーを搭載した NAS に最適化された HDD で、NAS の高負荷時の RAID の信頼性と互換性を促進します。新しい IronWolf Pro は、回転振動 (RV) センサーを内蔵して設計されており、RV 軽減機能も備えており、遅延やダウンタイムがほとんどなく、NAS システムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
Seagate IronWolf Pro 20TB の仕様
| 容量 | 20TB |
| 標準型番 | ST20000NE000 |
| インタフェース | SATA 6Gb / sの |
| 特長 | |
| サポートされているドライブベイ | 最大 24 ベイ |
| 録音技術 | CMR |
| ドライブ設計 (空気またはヘリウム) | ヘリウム |
| ワークロードレート制限 (TB/年) | 300 |
| 回転振動 (RV) センサー | はい |
| キャッシュ(MB) | 256 |
| 信頼性の向上 | |
| 平均故障間隔 (MTBF、時間) | 1.2M |
| 24 時間 7 日フル稼働時の信頼性評価 (AFR) | 0.73% |
| ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー数、最大 | 1E10ごとに15つ |
| 電源投入時間 (年間) | 8760 |
| セクタ サイズ (論理セクタあたりのバイト数) | 512E |
| Rescue データ復旧サービス (年) 3 | 3 |
| 限定保証(年) | 5 |
| パフォーマンス | |
| スピンドル速度(RPM) | 7200 |
| インターフェースアクセス速度(Gb/s) | 6.0、3.0、1.5 |
| 最大持続転送速度 OD (MB/s) | 285 |
| 回転振動 @10‐1500Hz (rad/s2) | 12.5 |
| 消費電力 | |
| 起動電流、標準(12V、A) | 2.0 |
| アイドル時電力、平均 (W) | 5.5 |
| 平均動作電力(W) | 7.7 |
| スタンバイモード(W) | 1.0 |
| スリープモード(W) | 1.0 |
| 電源要件 | +12Vと+5V |
| 環境 | |
| 動作温度 (周囲温度、最小 °C) | 0 |
| 動作温度 (ドライブの報告、最大 °C)4 | 65 |
| 非動作時温度 (周囲温度、最小 °C) | -40 |
| 非動作時温度 (周囲温度、最大 °C) | 70 |
| 非動作時の振動 10Hz ~ 500Hz (Grms) | 2.27 |
| 音響、アイドル (通常、アイドル 1 状態で測定) (dBA) | 28 |
| 音響、シーク (通常) (dBA) | 32 |
| 動作衝撃 2 ms (読み取り/書き込み) (G) | 40/40 |
| 非動作時衝撃 1 ms および 2 ms (G) | 200 |
| 物理的な | |
| 高さ(mm / in、最大) | 26.11/1.028 |
| 幅(mm / in、最大) | 101.85/4.01 |
| 深さ(mm / in、最大) | 146.99/5.787 |
| 重量 (g/ポンド、標準) | 670/1.477 |
新しい IronWolf Pro 20TB は、特にヘビー ユーザー ワークロード向けに設計されており、ユーザー ワークロード レート制限が 300 TB/年である高い信頼性を備えています。 20TB Exos X20 と同様に、285MB/秒の持続的な転送速度を提供し、ユーザーがファイルを共有したり、バックアップしたり、マルチユーザー NAS 環境で重いワークロードを引き受けたりすることができます。
さらに、ドライブのステータスを簡単に監視するための IronWolf ヘルス管理システム、5 年間の限定保証、および Seagate の広範な Rescue Data Recovery サービスを XNUMX 年間サポートしています。
Seagate Exos X20 20TB および IronWolf Pro 20TB の入手可能性
Seagate Exos X20 20TBとIronWolf Pro 20TBは、それぞれ669.99ドルと649.99ドルで入手可能です。




Amazon