Idag släppte Intel sin senaste processorfamilj, Intel Xeon E-2200-processorerna. Denna nya CPU-familj är inriktad på nybörjarservrar för små till medelstora företag. Intel uppger att E-2200-familjen också kan förbättra molnsäkerheten för tjänsteleverantörer.
Idag släppte Intel sin senaste processorfamilj, Intel Xeon E-2200-processorerna. Denna nya CPU-familj är inriktad på nybörjarservrar för små till medelstora företag. Intel uppger att E-2200-familjen också kan förbättra molnsäkerheten för tjänsteleverantörer.
De nya CPU:erna är 4-, 6- och 8-kärniga och endast tillgängliga i ensocket-konfiguration. De 8-kärniga versionerna anges kunna göra det möjligt för servrar att fungera vid frekvenser som når upp till 5.0 GHz (med Intel Turbo Boost Technology 2.0) och har utökad kapacitet för hårdvaruförbättrad säkerhet med Intel Secure Guard Extensions (Intel SGX). Som sagt är dessa processorer inriktade på småföretag. Xeon E-2200 ger grundläggande prestanda, tillförlitlighet, säkerhet och utbyggbarhet samtidigt som den stöder de senaste serveroperativsystemen. Dessa system kan enkelt övervakas genom Intel Server Platform Services.
Intel Xeon nyckelspecifikationer
Maximalt antal kärnor stöds | 8 |
Maximal basfrekvens som stöds | 4.0 GHz |
Maximal Intel Turbo Boost Technology 2.0-frekvens som stöds | 5.0 GHz |
Stöd för processorcacheminne | Upp till 16 MB Intel Smart Cache |
Processorprestandastöd | Intel Turbo Boost 2.0-teknik, trådningsteknik (Intel HT) |
Maximalt antal processorsockel som stöds | Ett uttag |
Thermal Design Point (TDP) | Upp till 95 watt |
Uttagstyp | LGA-1151 Sockel |
Stöd för systemminne | 2 kanaler med DDR4 ECC 2666 MHz 2 DPC |
Maximalt systemminne som stöds | Upp till 128GB |
Chipset som stöds | Intel C240 Series Chipset |
I / O | PCI Express 3.0 – Upp till 40 banor (CPU + Chipset) USB 3.1 – Upp till 6 portar USB 3.0 – Upp till 10 portar SATA 3.0 – Upp till 8 portar DMI – Upp till 4 banor, Gen 3 |
Intel Manageability Engine (Intel ME) | Intel ME v12 med Intel Active Management Technology (Intel AMT) och Intel Server Platform Services |
Intel Rapid Storage Technology | Intel Rapid Storage Technology PCIe 3.0 |
Processor tillverkningsprocess | Intels senaste 14nm processteknik |
Intel hävdar också att Xeon-2200-processorfamiljen kan förbättra molnsäkerheten för molntjänstleverantörer. Som sagt, de nya CPU:erna stöder Intel SGX som kan leverera ett extra lager av hårdvarubaserade säkerhets- och hanterbarhetsfunktioner till datacentret. SGX tillhandahåller en partition till användarnas applikationskod och data till processorhärdade, krypterade exekveringsområden i minnet. Intel har bidragit med Intel SGX Software Development Kit till Confidential Computing Consortium-projektet i Linux Foundation och bör resultera i ett växande ekosystem av utvecklingar med den nya programvaran.
Intel Xeon E-2200-processorer
Processor Nummer | Basklockhastighet (GHz) | Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency (GHz) | Kärnor / trådar | Cache (MB) | PCI Express 3.0-banor (CPU + Chipset) | Minne Stöd | Thermal Design Power (TDP) | Sockel (LGA) | Rekommenderad kundprissättning (USD USD) |
Intel Xeon E-2288G | 3.7 | 5.0 | 8/16 | 16 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 95W | 1151 | $539 |
Intel Xeon E-2278G | 3.4 | 5.0 | 8/16 | 16 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 80W | 1151 | $494 |
Intel Xeon E-2286G | 4.0 | 4.9 | 6/12 | 12 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 95W | 1151 | $450 |
Intel Xeon E-2276G | 3.8 | 4.9 | 6/12 | 12 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 80W | 1151 | $362 |
Intel Xeon E-2274G | 4.0 | 4.9 | 4/8 | 8 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 83W | 1151 | $328 |
Intel Xeon E-2246G | 3.6 | 4.8 | 6/12 | 12 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 80W | 1151 | $311 |
Intel Xeon E-2244G | 3.8 | 4.8 | 4/8 | 8 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 71W | 1151 | $272 |
Intel Xeon E-2236 | 3.4 | 4.8 | 6/12 | 12 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 80W | 1151 | $284 |
Intel Xeon E-2234 | 3.6 | 4.8 | 4/8 | 8 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 71W | 1151 | $250 |
Intel Xeon E-2226G | 3.4 | 4.7 | 6/6 | 12 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 80W | 1151 | $255 |
Intel Xeon E-2224G | 3.5 | 4.7 | 4/4 | 8 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 71W | 1151 | $213 |
Intel Xeon E-2224 | 3.4 | 4.6 | 4/4 | 8 MB SmartCache | 40 | Två kanaler DDR4-2666 | 71W | 1151 | $193 |
Anmäl dig till StorageReviews nyhetsbrev