今天,Seagate Technology plc 发布了 Seagate SkyHawk AI 18TB 中的另一款高容量 HDD。 与系列中较早的条目一样,最新款也是为支持人工智能 (AI) 的监控解决方案专门构建的硬盘驱动器,可实现更快、更明智的决策。 较新的驱动器完全是关于扩展容量的,并且今天正在发货。
今天,Seagate Technology plc 发布了 Seagate SkyHawk AI 18TB 中的另一款高容量 HDD。 与系列中较早的条目一样,最新款也是为支持人工智能 (AI) 的监控解决方案专门构建的硬盘驱动器,可实现更快、更明智的决策。 较新的驱动器完全是关于扩展容量的,并且今天正在发货。
正如我们之前所说的 SkyHawk AI HDD,希捷采用了 SkyHawk 驱动器并添加了 ImagePerfect AI 固件。 固件的添加加快了性能,主要是随机性能,以更好地帮助 AI 进行分析。 希捷还更新了其缓存算法,以更好地适应繁重的工作负载并提高随机搜索性能。 与该公司的 NAS 驱动器系列(IronWolf 和 IronWolf Pro)类似,新的 SkyHawk AI HDD 具有更高的可靠性和更长的保修期,在这种情况下为 3 年。
新的更大容量非常适合支持 AI 的 NVR 系统中始终在线的大量工作负载。 每个 18TB 的 HDDS 可以容纳同时记录和分析来自多个摄像机的镜头。
希捷 SkyHawk AI 18TB 主要规格
容量 | 18吨 | 16吨 | 14吨 | 12吨 | 10吨 |
标准型号 | ST 18000VE002 | ST 16000VE002 | ST 14000VE0008 | ST 12000VE001 | ST 10000VE0008 |
接口 | SATA 6Gb /秒 | SATA 6Gb /秒 | SATA 6Gb /秒 | SATA 6Gb /秒 | SATA 6Gb /秒 |
录音技术 | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
驱动设计 | 氦气 | 氦气 | 氦气 | 氦气 | 氦气 |
功能和性能 | |||||
支持的驱动器托架 | 超过16+ | 超过16+ | 超过16+ | 超过16+ | 超过16+ |
人工智能频道 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
AI 实时捕获事件/秒 | 高达 120个 | 高达 120个 | 高达 120个 | 高达 120个 | 高达 120个 |
AI 实时比较事件/秒 | 高达 96个 | 高达 96个 | 高达 96个 | 高达 96个 | 高达 96个 |
支持高清摄像机 | 高达 64个 | 高达 64个 | 高达 64个 | 高达 64个 | 高达 64个 |
房车传感器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
最大限度。 持续传输速率 OD (MB/s) | 260MB /秒 | 250MB /秒 | 250MB /秒 | 250MB /秒 | 250MB /秒 |
快取(MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
可靠性/数据完整性 | |||||
耐变色 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
加载/卸载周期 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
不可恢复的读取错误率,最大值 | 每个1E10个15 | 每个1E10个15 | 每个1E10个15 | 每个1E10个15 | 每个1E10个15 |
每年开机时间 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
工作负载率限制(WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
平均无故障时间(MTBF)(小时) | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr |
有限保修(年) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
救援数据恢复服务(年) | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
电源管理 | |||||
启动电流,典型值(12V,A) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
平均工作功率(瓦) | 8.0W | 6.71W | 6.9W | 6.9W | 6.9W |
空闲平均(W) | 5.3W | 5.1W | 4.9W | 4.9W | 4.9W |
待机模式/睡眠模式,典型值(W) | 1.3/1.3 | 1.05/1.05 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 |
耐压(5V) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
耐压(12V) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
环境/温度 | |||||
运行(环境,最低°C) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
运行中(驱动器箱,最高温度) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
非工作(环境,最低°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
物理 | |||||
高度(毫米/英寸,最大值) | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in |
宽度(毫米/英寸,最大) | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in |
深度(毫米/英寸,最大) | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in |
重量(克/磅,典型值) | 670g / 1.477lb | 670g / 1.477lb | 690g / 1.521lb | 690g / 1.521lb | 690g / 1.521lb |
可用性和定价
希捷 SkyHawk AI 18TB 现已上市,建议零售价为 510.85 美元。
参与 StorageReview
电子报 | YouTube | 播客 iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | Facebook | RSS订阅