AMD presenta i processori Ryzen serie AI Max, AI 300 e AI 200.
Oggi, in vista del CES 2025, AMD ha presentato i suoi ultimi processori, tra cui Ryzen™ AI Max, Ryzen™ AI 300 e Ryzen™ AI 200 Series. Questi processori sono progettati per offrire prestazioni elevate per notebook sottili e leggeri, workstation mobili e produttività quotidiana. AMD ha inoltre ampliato la sua gamma di PC AI commerciali con la serie Ryzen PRO, integrando strumenti di sicurezza e gestibilità di livello aziendale. I nuovi processori basati su AI di AMD mirano a portare prestazioni di livello workstation su dispositivi portatili, migliorando la produttività sia per i consumatori che per i professionisti.
Processori AMD Ryzen AI Max e Ryzen AI Max PRO Series
In testa al gruppo ci sono le serie Ryzen AI Max e AI Max PRO, che offrono prestazioni di livello workstation in design ultraportatili. Con fino a 16 core CPU "Zen 5", 40 core grafici RDNA™ 3.5 e un'unità di elaborazione neurale (NPU) AMD XDNA™ 2 in grado di fornire 50 TOPS di prestazioni AI, questi processori sono realizzati su misura per applicazioni AI intensive e multitasking. Le varianti PRO aggiungono funzionalità di livello aziendale con tecnologie AMD PRO per sicurezza e gestibilità senza pari.
Modello | Anime / fili | Boost/frequenza base | cache totale | Modello grafico | AMD cTDP | TOP NPU | Core grafici |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ AI Max+ 395 | 16C / 32T | Fino a 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 8060S | 45-120W | 50 | 40 |
AMD Ryzen™ AI Max 390 | 12C / 24T | Fino a 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max 385 | 8C / 16T | Fino a 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 | 16C / 32T | Fino a 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 8060S | 45-120W | 50 | 40 |
AMD Ryzen™ AI Max PRO 390 | 12C / 24T | Fino a 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max PRO 385 | 8C / 16T | Fino a 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max PRO 380 | 6C / 12T | Fino a 4.9 / 3.6 GHz | 22MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 8040S | 45-120W | 50 | 16 |
Si prevede che i laptop e le workstation dotati di processori Ryzen AI Max e Ryzen AI Max PRO Series saranno lanciati nel primo trimestre del 1.
Processori AMD Ryzen AI 300 e Ryzen AI 300 PRO Series
A completare la serie Max c'è la serie Ryzen AI 300, progettata per notebook premium con fino a 8 core, grafica RDNA 3.5 e potenti NPU che offrono oltre 50 TOPS di potenza di elaborazione AI. I modelli PRO di questa serie soddisfano le esigenze degli utenti aziendali con una maggiore gestibilità e sicurezza, rendendoli ideali per flussi di lavoro e strumenti basati su AI come Microsoft Copilot+.
Modello | Anime / fili | Boost5 / Frequenza di base | cache totale | Modello grafico | AMD cTDP | TOP NPU |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™AI 7 350 | 8C / 16T | Fino a 5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 860M | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen™AI 5 340 | 6C / 12T | Fino a 4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 840M | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 | 8C / 16T | Fino a 5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 860M | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 | 6C / 12T | Fino a 4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 840M | 15-54W | 50 |
Si prevede che i sistemi dotati dei nuovi processori Ryzen AI 300 saranno lanciati nel primo trimestre del 1.
Processori AMD Ryzen serie 200 e Ryzen 200 PRO
Per un computing AI più accessibile, i processori Ryzen 200 Series estendono l'architettura Zen 4 di AMD ai dispositivi mainstream. Con fino a 8 core, grafica RDNA 3 e 16 TOPS di prestazioni AI, questi processori offrono un mix bilanciato di efficienza e prestazioni per gli utenti di tutti i giorni, il tutto dando priorità alla durata della batteria.
Modello | Anime / fili | Boost6 / Frequenza di base | cache totale | Modello grafico | AMD cTDP | TOP NPU |
---|---|---|---|---|---|---|
AMDRyzen™9 270 | 8C / 16T | Fino a 5.2 / 4.0 GHz | 24MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 780M | 35-54W | 16 |
AMDRyzen™7 260 | 8C / 16T | Fino a 5.1 / 3.8 GHz | 24MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 780M | 35-54W | 16 |
AMDRyzen™7 250 | 8C / 16T | Fino a 5.1 / 3.3 GHz | 24MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 780M | 15-30W | 16 |
AMDRyzen™5 240 | 6C / 12T | Fino a 5.0 / 4.3 GHz | 22MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 760M | 35-54W | 16 |
AMDRyzen™5 230 | 6C / 12T | Fino a 4.9 / 3.5 GHz | 22MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 760M | 15-30W | 16 |
AMDRyzen™5 220 | 6C / 12T | Fino a 4.9 / 3.2 GHz | 22MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 740M | 15-30W | N/A |
AMDRyzen™3 210 | 4C / 8T | Fino a 4.7 / 3.0 GHz | 12MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 740M | 15-30W | N/A |
AMD Ryzen™7 PRO 250 | 8C / 16T | Fino a 5.1 / 3.3 GHz | 24 MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 780M | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen™5 PRO 230 | 6C / 12T | Fino a 4.9 / 3.5 GHz | 22 MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 760M | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen™5 PRO 220 | 6C / 12T | Fino a 4.9 / 3.2 GHz | 22 MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 740M | 15-30W | N/A |
AMD Ryzen™3 PRO 210 | 4C / 8T | Fino a 4.7 / 3 GHz | 12 MB | Scheda grafica AMD Radeon™ 740M | 15-30W | N/A |
Si prevede che i sistemi dotati di processori Ryzen 200 e Ryzen 200 PRO saranno lanciati nel secondo trimestre del 2.
Interagisci con StorageReview
Newsletter | YouTube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS feed