AMD が Ryzen AI Max、AI 300、AI 200 シリーズ プロセッサを発表。
CES 2025 に先立ち、AMD は Ryzen™ AI Max、Ryzen™ AI 300、Ryzen™ AI 200 シリーズを含む最新のプロセッサを発表しました。これらのプロセッサは、薄型軽量のノート PC、モバイル ワークステーション、および日常の生産性に高いパフォーマンスを提供するように設計されています。AMD はまた、エンタープライズ グレードのセキュリティと管理ツールを統合した Ryzen PRO シリーズで商用 AI PC のラインナップを拡張しました。AMD の新しい AI 搭載プロセッサは、ワークステーション レベルのパフォーマンスをポータブル デバイスにもたらし、消費者とプロフェッショナルの両方の生産性を向上させることを目指しています。
AMD Ryzen AI MaxおよびRyzen AI Max PROシリーズプロセッサ
群を抜いているのは、超ポータブル設計でワークステーション レベルのパフォーマンスを提供する Ryzen AI Max および AI Max PRO シリーズです。最大 16 個の「Zen 5」CPU コア、40 個の RDNA™ 3.5 グラフィック コア、および 2 TOPS の AI パフォーマンスを実現できる AMD XDNA™ 50 ニューラル プロセッシング ユニット (NPU) を備えたこれらのプロセッサは、集中的な AI アプリケーションとマルチタスク処理向けにカスタマイズされています。PRO バリアントは、比類のないセキュリティと管理性を実現する AMD PRO テクノロジーによるエンタープライズ グレードの機能を追加します。
モデル | コア/スレッド | ブースト / ベース周波数 | 総キャッシュ | グラフィックモデル | AMD cTDP | NPUトップス | グラフィック コア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ AI Max+ 395 | 16C / 32T | 最大5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon™ 8060S グラフィックス | 45-120W | 50 | 40 |
AMD Ryzen™ AI Max 390 | 12C / 24T | 最大5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon™ 8050S グラフィックス | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max 385 | 8C / 16T | 最大5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon™ 8050S グラフィックス | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 | 16C / 32T | 最大5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon™ 8060S グラフィックス | 45-120W | 50 | 40 |
AMD Ryzen™ AI Max PRO 390 | 12C / 24T | 最大5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon™ 8050S グラフィックス | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max PRO 385 | 8C / 16T | 最大5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon™ 8050S グラフィックス | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max PRO 380 | 6C / 12T | 最大4.9 / 3.6 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 8040S グラフィックス | 45-120W | 50 | 16 |
Ryzen AI Max および Ryzen AI Max PRO シリーズ プロセッサを搭載したラップトップとワークステーションは、1 年第 2025 四半期に発売される予定です。
AMD Ryzen AI 300 および Ryzen AI 300 PRO シリーズ プロセッサ
Max シリーズを補完するのが、最大 300 コア、RDNA 8 グラフィックス、3.5 TOPS を超える AI コンピューティング パワーを提供する強力な NPU を備えたプレミアム ノートブック向けに設計された Ryzen AI 50 シリーズです。このシリーズの PRO モデルは、管理性とセキュリティを強化したビジネス ユーザーのニーズに対応しており、Microsoft Copilot+ などの AI 駆動型ワークフローやツールに最適です。
モデル | コア/スレッド | ブースト5 / ベース周波数 | 総キャッシュ | グラフィックモデル | AMD cTDP | NPUトップス |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ AI 7 350 | 8C / 16T | 最大5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 860M グラフィックス | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen™ AI 5 340 | 6C / 12T | 最大4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 840M グラフィックス | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 | 8C / 16T | 最大5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 860M グラフィックス | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 | 6C / 12T | 最大4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 840M グラフィックス | 15-54W | 50 |
新しい Ryzen AI 300 プロセッサを搭載したシステムは、1 年第 2025 四半期に発売される予定です。
AMD Ryzen 200 および Ryzen 200 PRO シリーズ プロセッサ
AI コンピューティングをより利用しやすくするために、Ryzen 200 シリーズ プロセッサは、AMD の Zen 4 アーキテクチャをメインストリーム デバイスに拡張します。最大 8 個のコア、RDNA 3 グラフィックス、16 TOPS の AI パフォーマンスを備えたこれらのプロセッサは、バッテリー寿命を優先しながら、日常的なユーザーに効率とパフォーマンスのバランスの取れた組み合わせを提供します。
モデル | コア/スレッド | ブースト6 / ベース周波数 | 総キャッシュ | グラフィックモデル | AMD cTDP | NPUトップス |
---|---|---|---|---|---|---|
AMDRyzen™9 | 8C / 16T | 最大5.2 / 4.0 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M グラフィックス | 35-54W | 16 |
AMDRyzen™7 | 8C / 16T | 最大5.1 / 3.8 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M グラフィックス | 35-54W | 16 |
AMDRyzen™7 | 8C / 16T | 最大5.1 / 3.3 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M グラフィックス | 15-30W | 16 |
AMDRyzen™5 | 6C / 12T | 最大5.0 / 4.3 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 760M グラフィックス | 35-54W | 16 |
AMDRyzen™5 | 6C / 12T | 最大4.9 / 3.5 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 760M グラフィックス | 15-30W | 16 |
AMDRyzen™5 | 6C / 12T | 最大4.9 / 3.2 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 740M グラフィックス | 15-30W | 無し |
AMDRyzen™3 | 4C / 8T | 最大4.7 / 3.0 GHz | 12MB | AMD Radeon™ 740M グラフィックス | 15-30W | 無し |
AMDRyzen™7PRO 250 | 8C / 16T | 最大5.1 / 3.3 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 780M グラフィックス | 15-30W | 16 |
AMDRyzen™5PRO 230 | 6C / 12T | 最大4.9 / 3.5 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 760M グラフィックス | 15-30W | 16 |
AMDRyzen™5PRO 220 | 6C / 12T | 最大4.9 / 3.2 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 740M グラフィックス | 15-30W | 無し |
AMDRyzen™3PRO 210 | 4C / 8T | 最大4.7 / 3 GHz | 12 MB | AMD Radeon™ 740M グラフィックス | 15-30W | 無し |
Ryzen 200 および Ryzen 200 PRO シリーズ プロセッサを搭載したシステムは、2 年第 2025 四半期に発売される予定です。
StorageReview と連携する
ニュースレター | YouTube |ポッドキャスト iTunes/Spotifyは | Instagram | Twitter | TikTok | RSSフィード