Synology は、Synology DiskStation DS220+、DS420+、DS920+ の提供を発表しました。後者の 2 つは SSD キャッシュ用の M.2280 XNUMX NVMe スロットを備えています。新しい DS+ ソリューションはすべて、Windows ベースの PC およびサーバー、VM (Hyper-V または VMware 環境上) 向けの Synology Active Backup for Business をサポートしています。
Synology DS220+ は、データとマルチメディアの管理を必要とするホーム ユーザーおよび中小企業向けに設計されたコンパクトな NAS です。データ共有、ビデオストリーミング、写真のインデックス作成、データ保護と回復のオプションが特徴です。内部には、2 コア 2.0 GHz (最大 2.9 GHz バースト)、デュアル 1GbE LAN ポート、および最大 6 GB の RAM が搭載されています。突然のドライブ障害から保護するために、RAID1 に構成することもできます。
Synology DiskStation DS220+ の仕様
| CPU | Intel Celeron J4025 2コア 2.0 GHz、バースト最大 2.9 GHz |
| ハードウェア暗号化エンジン | はい (AES-NI) |
| メモリ | 2 GB DDR4 オンボード (最大 6 GB まで拡張可能)3 |
| 対応ドライブタイプ | 2 x 3.5 インチまたは 2.5 インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません) |
| ホットスワップ可能なドライブ | はい |
| 外部ポート | 2のx USB 3.0ポート |
| サイズ (HxWxD) | 165 X 108 X 232.2ミリメートル |
| 重量 | 1.3キロ |
| LAN | 2×ギガビット(RJ-45) |
| ウェイクオン LAN/WAN | はい |
| スケジュールされた電源のオン/オフ | はい |
| システムファン | 92 X 92 X 25ミリメートル |
| AC入力電源電圧 | 100 V〜240 V AC |
| 電源周波数 | 50/60Hz、単相 |
| 動作温度 | (°Fを0する40°F)°Cを32℃〜104 |
| 貯蔵温度 | 20°C(°Fを60する-5°F)に-140℃の |
| 相対湿度 | 5%RHに95% |
| 最大動作高度 | 5,000のM(16,400フィート) |
Synology DS420+ は、IT 愛好家やホーム ユーザー向けに設計された SSD キャッシュ アクセラレーションを備えた高性能 4 ベイ NAS です。 Intel Celeron J4025 2 コア 2.0 GHz (バースト最大 2.9 GHz)、内蔵 M.2 NVMe 2280 SSD スロット、最大 6 GB の DDR4 RAM、およびデュアル 1GbE LAN ポートが装備されています。 DS420+ は、DX9 拡張ユニットを介して 517 ドライブまで拡張可能です。
Synology DS420+ 仕様
| CPU | Intel Celeron J4025 2コア 2.0 GHz、バースト最大 2.9 GHz | |
| ハードウェア暗号化エンジン | はい (AES-NI) | |
| メモリ | 2 GB DDR4 オンボード (最大 6 GB まで拡張可能)3 | |
| 対応ドライブタイプ |
|
|
| ホットスワップ可能なドライブ | はい | |
| 外部ポート | 2のx USB 3.0ポート | |
| サイズ (HxWxD) | 166 X 199 X 223ミリメートル | |
| 重量 | 2.18キロ | |
| LAN | 2×ギガビット(RJ-45) | |
| ウェイクオン LAN/WAN | はい | |
| スケジュールされた電源のオン/オフ | はい | |
| システムファン | 2(92×92×25mm) | |
| AC入力電源電圧 | 100 V〜240 V AC | |
| 電源周波数 | 50/60Hz、単相 | |
| 動作温度 | (°Fを0する40°F)°Cを32℃〜104 | |
| 貯蔵温度 | 20°C(°Fを60する-5°F)に-140℃の | |
| 相対湿度 | 5%RHに95% | |
| 最大動作高度 | 5,000のM(16,400フィート) | |
Synology DS920+ は、データ管理と生産性のためのストレージ ソリューションを必要とするユーザー向けに設計されたもう 4 つの 2 ベイ NAS です。 517 つの内蔵 M.920 SSD スロットを備え、Synology SSD キャッシュ テクノロジーを活用して I/O とアプリケーションのパフォーマンスを向上させます。ユーザーは、Synology DX720 を介してデータ ニーズの増大に応じて NAS を拡張することもできます。 DS4125+ と DS4+ の主な違いは、より優れた CPU (Intel Celeron J2.0 2.7 コア 8 GHz、バースト最大 XNUMX GHz)、より多くの合計 RAM (XNUMXGB)、および eSATA ポートです。
Synology DS920+ 仕様
| CPU | Intel Celeron J4125 4コア 2.0 GHz、バースト最大 2.7 GHz | |
| ハードウェア暗号化エンジン | はい (AES-NI) | |
| メモリ | 4 GB DDR4 オンボード (最大 8 GB まで拡張可能)5 | |
| 対応ドライブタイプ | • 4 x 3.5 インチまたは 2.5 インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)
• 2 x M.2 2280 NVMe SSD (ドライブは含まれません) |
|
| ホットスワップ可能なドライブ | はい | |
| 外部ポート | • USB 2ポート×3.0
• 1 x eSATA ポート |
|
| サイズ (HxWxD) | 166 X 199 X 223ミリメートル | |
| 重量 | 2.24キロ | |
| LAN | 2×ギガビット(RJ-45) | |
| ウェイクオン LAN/WAN | はい | |
| スケジュールされた電源のオン/オフ | はい | |
| システムファン | 2(92×92×25mm) | |
| AC入力電源電圧 | 100 V〜240 V AC | |
| 電源周波数 | 50/60Hz、単相 | |
| 動作温度 | (°Fを0する40°F)°Cを32℃〜104 | |
| 貯蔵温度 | 20°C(°Fを60する-5°F)に-140℃の | |
| 相対湿度 | 5%RHに95% | |
| 最大動作高度 | 5,000のM(16,400フィート) | |




Amazon