Hoje, a Seagate Technology plc anunciou mais um HDD de alta capacidade no Seagate SkyHawk AI 18TB. Como as entradas anteriores da linha, o mais recente também é um disco rígido desenvolvido especificamente para soluções de vigilância habilitadas para inteligência artificial (IA), permitindo decisões mais rápidas e inteligentes. A unidade mais recente tem tudo a ver com a capacidade expandida e está sendo enviada hoje.
Como dissemos anteriormente sobre o SkyHawk AI HDD, a Seagate pegou sua unidade SkyHawk e adicionou seu firmware ImagePerfect AI. Essa adição de firmware acelera o desempenho, principalmente desempenho aleatório, para melhor auxiliar a IA com análises. A Seagate também atualizou seus algoritmos de cache para acomodar melhor cargas de trabalho pesadas e aumentar o desempenho de busca aleatória. Semelhante à linha de unidades NAS da empresa (IronWolf e IronWolf Pro), os novos HDDs SkyHawk AI têm maior confiabilidade e garantias mais longas, limitadas a 3 anos neste caso.
As novas capacidades maiores funcionam bem para a grande carga de trabalho sempre ativa em sistemas NVR habilitados para IA. Com 18 TB cada, o HDDS pode acomodar gravação e análise simultânea de várias câmeras.
Principais especificações do Seagate SkyHawk AI 18TB
| Capacidade | 18 T B | 16 T B | 14 T B | 12 T B | 10 T B |
| Números de modelo padrão | ST 18000VE002 | ST 16000VE002 | ST 14000VE0008 | ST 12000VE001 | ST 10000VE0008 |
| Interface | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s |
| Tecnologia de Gravação | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Projeto da unidade | Hélio | Hélio | Hélio | Hélio | Hélio |
| Recursos e desempenho | |||||
| Suporta baías de unidade | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ |
| Canais de IA | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| IA Captura em tempo real eventos/seg | Até 120 | Até 120 | Até 120 | Até 120 | Até 120 |
| IA em tempo real compara eventos/seg | Até 96 | Até 96 | Até 96 | Até 96 | Até 96 |
| Câmeras HD suportadas | Até 64 | Até 64 | Até 64 | Até 64 | Até 64 |
| Sensores RV | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Máx. OD de taxa de transferência sustentada (MB / s) | 260MB / s | 250MB / s | 250MB / s | 250MB / s | 250MB / s |
| Cache (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Confiabilidade / integridade de dados | |||||
| Resistente a manchas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ciclos de carga / descarga | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| Taxa de erros de leitura irrecuperáveis, máx. | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 |
| Horas de ativação por ano | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Limite de taxa de carga de trabalho (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) (horas) | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr |
| Garantia, Limitada (anos) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Serviços de Recuperação de Dados Rescue (anos) | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
| Gestão de Energia | |||||
| Corrente de inicialização, típica (12V, A) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Potência operacional média (W) | 8.0W | 6.71W | 6.9W | 6.9W | 6.9W |
| Média inativa (W) | 5.3W | 5.1W | 4.9W | 4.9W | 4.9W |
| Modo de espera / modo de suspensão, típico (W) | 1.3/1.3 | 1.05/1.05 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 |
| Tolerância de tensão (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Tolerância de tensão (12V) | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| Ambiental / Temperatura | |||||
| Operando (ambiente, min ° C) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Em operação (caixa da unidade, máx ° C) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Não operacional (ambiente, min °C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Físico | |||||
| Altura (mm / pol, máx.) | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in |
| Largura (mm / pol, máx.) | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in |
| Profundidade (mm / pol, máx.) | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in |
| Peso (g/lb, típico) | 670g / 1.477lb | 670g / 1.477lb | 690g / 1.521lb | 690g / 1.521lb | 690g / 1.521lb |
Disponibilidade e preço
O Seagate SkyHawk AI 18TB já está disponível e vem com um preço sugerido de $ 510.85.




Amazon