QNAP har släppt TS-251D (TS-251D-4G och TS-251D-2G-modeller), företagets senaste 2-fack konsument-NAS. TS-4D har 251K-mediakodning och streamingfunktioner och är designad för att ge användare en effektiv multimediaupplevelse över flera enheter. TS-251D framhävs också av en PCIe-plats, som lägger till utökad funktionalitet.
Den nya QNAP NAS-enheten drivs av en Intel Celeron J4005 dual-core 2.0 GHz-processor (med burst upp till 2.7 GHz) och har upp till 8 GB DDR4 RAM, en 1-Gigabit LAN-port och stöder SATA 6 Gbps-enheter. Den har även Intel AES-NI 256 hårdvaruaccelererad kryptering och stöder ögonblicksbilder, det senare som möjliggör snabb återställning av data på grund av oavsiktlig radering/modifiering eller ransomware-attack. Dessutom stöder TS-251D QuMagie, QNAP:s smarta AI-fotohanteringsapplikation, som integrerar AI-bildigenkänning för att gruppera liknande foton i album.
Med den extra PCIe-platsen kan användare utöka funktionaliteten hos NAS, inklusive ett QNAP QXG – 10GbE/5GbE nätverksexpansionskort för en höghastighetsnätverksmiljö; ett QM2-kort för att lägga till en M.2 SSD-cache eller 10GbE-anslutning; en kompatibel trådlös adapter; eller ett USB 3.1 Gen 2-kort (10 Gbps).
QNAP:s App Center ger använder en rad olika produktivitetsverktyg, inklusive följande QmailAgent, Notes Station 3, Qfiling och Qsirch för snabba filsökningar. Appcentret har också streamingapplikationer, såsom Cinema28, Qmedia och Multimedia Console.
Specifikationer för QNAP TS-251D-4G
| CPU | Intel® Celeron® J4005 dual-core 2.0 GHz-processor (burst upp till 2.7 GHz) |
| CPU-arkitektur | 64-bitars x86 |
| Grafiska processorer | Intel ® HD-grafik 600 |
| Flytpunktsenhet | Ja |
| Krypteringsmotor | (AES-NI) |
| Hårdvaruaccelererad omkodning | Ja |
| Systemminne | 4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
| Maximalt minne | 8 GB (2 x 4 GB) |
| Minnesplats | 2 x SO-DIMM DDR4
För dual-DIMM-konfiguration måste du använda ett par identiska DDR4-moduler.
|
| Flashminne | 4 GB (Dual Boot OS-skydd) |
| Drive Bay | 2 x 3.5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Drive-kompatibilitet | 3.5-tums SATA hårddiskar 2.5-tums SATA hårddiskar 2.5-tums SATA SSD-enheter |
| Hot-swap | Ja |
| M.2 SSD-plats | Tillval via en QM2 PCIe-adapter |
| Stöd för SSD-cacheacceleration | Ja |
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) |
Kan utökas med en valfri PCIe-adapter
|
| 5 Gigabit Ethernet-port | Kan utökas med en valfri PCIe-adapter |
| 10 Gigabit Ethernet-port | Kan utökas med en valfri PCIe-adapter |
| Jumbo-ram | |
| PCIe-kortplats | Plats 1: PCIe Gen 2 x4
PCIe-bandbreddsbegränsningar kommer att begränsa NAS 10GbE-prestanda.
|
| USB-port 2.0 | 3 |
| USB-port 3.0 | 2 |
| USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) port | Valfritt via ett PCIe-expansionskort |
| IR-sensor | (Tillval QNAP RM-IR004 fjärrkontroll) |
| HDMI-utgång | 1, HDMI 2.0 |
| Formfaktor | Torn |
| LED-indikatorer | Ström/status, LAN, USB, HDD1-2 |
| Knappar | Ström, USB-kopia, Återställ |
| Storlek (HxBxD) | 6.61 × 4.13 × 8.9 tum |
| Vikt (Net) | 3.26 Ibs |
| Vikt (brutto) | 5.69 Ibs |
| Arbetstemperatur | 0 – 40 °C (32 °F – 104 °F) |
| Relativ fuktighet | 5-95 % RH icke-kondenserande, våt glödlampa: 27˚C (80.6˚F) |
| Nätaggregat | Extern strömadapter, 65W, 100-240V |
| Strömförbrukning: HDD Viloläge | 8.08 W |
| Strömförbrukning: Driftläge, typiskt | 15.25 W |
| Fläkt | 1 x 70mm |
| Ljud nivå | 16.7-enheter (A) |
| Systemvarning | Summer |
| Kensington säkerhetsplats | Ja |
TS-251D-2G Specifikationer
| CPU | Intel® Celeron® J4005 dual-core 2.0 GHz-processor (burst upp till 2.7 GHz) |
| CPU-arkitektur | 64-bitars x86 |
| Grafiska processorer | Intel ® HD-grafik 600 |
| Flytpunktsenhet | Ja |
| Krypteringsmotor | (AES-NI) |
| Hårdvaruaccelererad omkodning | Ja |
| Systemminne | 2 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 2 GB) |
| Maximalt minne | 8 GB (2 x 4 GB) |
| Minnesplats | 2 x SO-DIMM DDR4
För dual-DIMM-konfiguration måste du använda ett par identiska DDR4-moduler.
|
| Flashminne | 4 GB (Dual Boot OS-skydd) |
| Drive Bay | 2 x 3.5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Systemet levereras utan hårddisk.
För listan över hårddiskkompatibilitet, besök https://www.qnap.com/compatibility/ |
| Drive-kompatibilitet | 3.5-tums SATA hårddiskar 2.5-tums SATA hårddiskar 2.5-tums SATA SSD-enheter |
| Hot-swap | Ja |
| M.2 SSD-plats | Tillval via en QM2 PCIe-adapter |
| Stöd för SSD-cacheacceleration | Ja |
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) |
Kan utökas med en valfri PCIe-adapter
|
| 5 Gigabit Ethernet-port | Kan utökas med en valfri PCIe-adapter |
| 10 Gigabit Ethernet-port | Kan utökas med en valfri PCIe-adapter |
| Jumbo-ram | Ja |
| PCIe-kortplats | Plats 1: PCIe Gen 2 x4
PCIe-bandbreddsbegränsningar kommer att begränsa NAS 10GbE-prestanda.
|
| USB-port 2.0 | 3 |
| USB-port 3.0 | 2 |
| USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) port | Valfritt via ett PCIe-expansionskort |
| IR-sensor | (Tillval QNAP RM-IR004 fjärrkontroll) |
| HDMI-utgång | 1, HDMI 2.0 |
| Formfaktor | Torn |
| LED-indikatorer | Ström/status, LAN, USB, HDD1-2 |
| Knappar | Ström, USB-kopia, Återställ |
| Storlek (HxBxD) | 6.61 × 4.13 × 8.9 tum |
| Vikt (Net) | 3.26 Ibs |
| Vikt (brutto) | 5.69 Ibs |
| Arbetstemperatur | 0 – 40 °C (32 °F – 104 °F) |
| Relativ fuktighet | 5-95 % RH icke-kondenserande, våt glödlampa: 27˚C (80.6˚F) |
| Nätaggregat | Extern strömadapter, 65W, 100-240V |
| Strömförbrukning: HDD Viloläge | 8.08 W |
| Strömförbrukning: Driftläge, typiskt | 15.25 W |
| Fläkt | 1 x 70mm |
| Ljud nivå | 16.7-enheter (A) |
| Systemvarning | Summer |
| Kensington säkerhetsplats | Ja |




Amazon