V rámci své pololetní aktualizace dnes společnost Intel oznámila aktualizace svých procesorů Xeon Scalable z platinové na bronzovou úroveň v podobě druhé generace procesorů Intel Xeon Scalable. Tyto nové CPU přicházejí s příslibem vyššího výpočetního výkonu, což není žádným velkým překvapením, některé nabízejí počet jader až 56. Důležitým aspektem této verze je skutečnost, že několik nových CPU, které jsou kompatibilní se sockety, umožní serverům využívat perzistentní paměť Intel Optane DC, kterou podrobněji rozebíráme zde.
Jedna věc, která je obvykle potřebná napříč všemi oblastmi, je vyšší výkon a větší kapacita. Uvedení druhé generace procesorů Intel Xeon Scalable od společnosti Intel rozhodně přichází s příslibem vyššího výkonu. S masivním nárůstem objemu dat (90 % z nich bylo vytvořeno za poslední 2 roky) a novými technologiemi, jako je umělá inteligence a strojové učení, hledají organizace způsoby, jak lépe využívat svá data a rychleji získávat poznatky. Intel se této výzvy chopil svým dosud nejrozsáhlejším portfoliem procesorů Xeon. Mezi klíčové vlastnosti nových procesorů patří:
- Integrace technologie Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) optimalizované pro urychlení úloh inference umělé inteligence, jako je rozpoznávání obrazu, detekce objektů a segmentace obrazu v datových centrech, podnikových prostředích a prostředích inteligentních edge computingu. Společnost Intel rozsáhle spolupracuje s ekosystémovými partnery na optimalizaci frameworků (TensorFlow, PyTorch, Caffe, MXNet a Paddle) a aplikací, které plně využívají technologie Intel DL Boost. Zákazníci si mohou pro snazší nasazení vybrat vylepšené nástroje, jako je OpenVINO.
- Podpora perzistentní paměti Intel Optane DC, která přináší do portfolia datově orientovaných výpočetních systémů Intel cenově dostupnou vysokou kapacitu a perzistenci. Přesunem většího množství dat do paměti tato inovace umožňuje uživatelům rychleji získávat přehled o svých datech a v kombinaci s tradiční pamětí DRAM v osmipaticovém systému poskytuje až 36 TB kapacity paměti na úrovni systému. To představuje 3násobné zvýšení kapacity systémové paměti ve srovnání s předchozí generací procesorů Intel Xeon Scalable.
- Přidání několika hardwarově vylepšených bezpečnostních funkcí, které pomáhají budovat důvěryhodnější základ pro výpočetní techniku, včetně ochrany postranních kanálů zabudované přímo do hardwaru.
Zatímco celá řada byla aktualizována, Intel oznámil novou řadu procesorů Platinum 9200 pro pokročilý výkon. Nejvyšší model, 9282, má 56 jader, 3.8 GHz turbo, 77 MB mezipaměti a umožňuje nejvyšší hustotu RAM, až 3 TB. Ani další dva v řadě 9200 na tom nejsou špatně se 48 a 32 jádry. Intel vydal síťově optimalizované procesory Xeon Scalable, které se zaměřují na síťové aplikace s cílem snížit úzká hrdla a umožnit vysoce výkonné, efektivní, škálovatelné a agilní sítě připravené na 5G. Součástí specifických procesorů je nový Intel Xeon D-1600. Tento SoC je zaměřen na edge, bezpečnostní a úložná řešení, kde není mnoho energie nebo prostoru, ale výkon je nutností. D-1600 je také zaměřen na cestu k 5G. Řada Xeon D-1600 se dodává v několika modelech s 2–8 jádry až do 3.2 GHz a podporou až 128 GB RAM DDR4 2400 MT/s.
Společnost Intel ve skutečnosti vydala několik procesorů specifických pro určité úlohy. Níže uvedená tabulka rozebírá nové procesory, jejich případy použití a to, zda podporují novou perzistentní paměť Optane DC:
| Škálovatelné procesory Intel Xeon druhé generace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesor (CPU) | Jádra | Turbo (GHz) | Základna | Mezipaměť (MB) | TDP | Podporuje perzistentní paměť Optane DC |
| Pokročilý výkon | ||||||
| Platina | ||||||
| 9282 | 56 | 3.8 | 2.6 | 77 | 400 | Ne |
| 9242 | 48 | 3.8 | 2.3 | 71.5 | 350 | Ne |
| 9222 | 48 | 3.7 | 2.3 | 71.5 | 250 | Ne |
| 9221 | 32 | 3.7 | 2.1 | 71.7 | 250 | Ne |
| Optimalizováno pro nejvyšší škálovatelný výkon na jádro | ||||||
| Platina | ||||||
| 8280 | 28 | 4.0 | 2.7 | 38.5 | 205 | Ano |
| 8270 | 26 | 4.0 | 2.7 | 35.75 | 205 | Ano |
| 8268 | 24 | 3.9 | 2.9 | 35.75 | 205 | Ano |
| 8256 | 24 | 3.9 | 3.8 | 16.5 | 105 | Ano |
| Zlato | ||||||
| 6254 | 18 | 4.0 | 3.1 | 24.75 | 200 | Ano |
| 6244 | 8 | 4.4 | 3.6 | 24.75 | 150 | Ano |
| 6242 | 16 | 3.9 | 2.8 | 22 | 150 | Ano |
| 6234 | 8 | 4.0 | 3.3 | 24.75 | 130 | Ano |
| 6226 | 12 | 3.7 | 2.8 | 19.25 | 125 | Ano |
| 5222 | 4 | 3.9 | 3.8 | 16.5 | 105 | Ano |
| 5217 | 8 | 3.7 | 3.0 | 16.5 | 115 | Ano |
| 5215 | 10 | 3.4 | 2.5 | 16.5 | 85 | Ano |
| Stříbro | ||||||
| 4215 | 8 | 3.5 | 2.5 | 16.5 | 85 | Ano |
| Škálovatelný výkon | ||||||
| Platina | ||||||
| 8276 | 28 | 4.0 | 2.2 | 38.5 | 165 | Ano |
| 8260 | 24 | 3.9 | 2.4 | 35.7 | 165 | Ano |
| 8253 | 16 | 3.0 | 2.2 | 35.7 | 165 | Ano |
| Zlato | ||||||
| 6252 | 24 | 3.7 | 2.1 | 35.75 | 150 | Ano |
| 6248 | 20 | 3.9 | 2.5 | 27.5 | 150 | Ano |
| 6240 | 18 | 3.9 | 2.6 | 24.75 | 150 | Ano |
| 6238 | 22 | 3.7 | 2.1 | 30.25 | 140 | Ano |
| 6230 | 20 | 3.9 | 2.1 | 27.5 | 125 | Ano |
| 5220 | 18 | 3.9 | 2.2 | 24.75 | 125 | Ano |
| 5218 | 16 | 3.9 | 2.3 | 22 | 125 | Ano |
| Stříbro | ||||||
| 4216 | 16 | 3.2 | 2.1 | 16.5 | 100 | Ne |
| 4214 | 12 | 3.2 | 2.2 | 16.5 | 85 | Ne |
| 4210 | 10 | 3.2 | 2.2 | 13.75 | 85 | Ne |
| 4208 | 8 | 3.2 | 2.1 | 11 | 85 | Ne |
| Bronz | ||||||
| 3204 | 6 | 1.9 | 1.9 | 8.25 | 85 | Ano |
| Díky technologii Intel Speed Select | ||||||
| Platina | ||||||
| 8260Y | 24 | 3.9 | 2.4 | 35.75 | 165 | Ano |
| Zlato | ||||||
| 6240Y | 18 | 3.9 | 2.6 | 24.75 | 150 | Ano |
| Stříbro | ||||||
| 4214Y | 12 | 3.2 | 2.2 | 16.5 | 85 | Ne |
| Specializace na sítě/NFV | ||||||
| Zlato | ||||||
| 6252N | 24 | 3.6 | 2.3 | 35.75 | 150 | Ano |
| 6230N | 20 | 3.5 | 2.3 | 27.5 | 125 | Ano |
| 5218N | 16 | 3.9 | 2.3 | 22 | 105 | Ano |
| Specializovaná hodnota hustoty virtuálních strojů | ||||||
| Zlato | ||||||
| 6262V | 24 | 3.6 | 1.9 | 33 | 135 | Ano |
| 6222V | 20 | 3.6 | 1.8 | 27.5 | 115 | Ano |
| Dlouhá životnost a tepelná odolnost dle NEBS | ||||||
| Zlato | ||||||
| 6238T | 22 | 3.7 | 1.9 | 30.25 | 125 | Ano |
| 6230T | 20 | 3.9 | 2.1 | 27.5 | 125 | Ano |
| 5220T | 18 | 3.9 | 2.2 | 24.75 | 105 | Ano |
| Stříbro | ||||||
| 4209T | 8 | 3.2 | 2.2 | 11 | 70 | Ne |
| Vyhledávání Aplikace Hodnota Specializované | ||||||
| Zlato | ||||||
| 5220S | 18 | 3.9 | 2.7 | 24.75 | 125 | Ano |
Jak již bylo zmíněno, škálovatelnost je také důležitým faktorem, protože se pouštíme do nových oblastí informačních technologií. Společnost Intel uvedla na trh své perzistentní paměťové moduly Optane DC a také dva další SSD disky. První z nich, Intel Optane SSD DC D4800X (Dual Port), využívá úložiště Optane od společnosti Intel. Díky duálnímu portu umožňuje SSD disk lepší odolnost dat v případě selhání nebo servisních zásahů. Společnost Intel také uvádí na trh svůj Intel SSD D5-P4326, který využívá technologii 64vrstvé QLC. Nový disk nabídne dostatečně velkou a cenově dostupnou kapacitu, aby nahradil pevné disky v úložištích s nízkým obsahem dat.
dostupnost
Druhá generace škálovatelných procesorů Intel Xeon je dnes běžně dostupná a systémy využívající řadu Intel Xeon Platinum 9200 se očekávají v první polovině roku 2019. K dispozici jsou také procesor Intel Xeon D-1600 a SSD disk Intel D5-P4326. SSD disk Intel Optane DC D4800X.




Amazon