Společnost AMD dnes před veletrhem CES 2025 představila své nejnovější procesory, včetně modelů Ryzen™ AI Max, Ryzen™ AI 300 a Ryzen™ AI 200. Tyto procesory jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoký výkon pro tenké a lehké notebooky, mobilní pracovní stanice a každodenní produktivitu. Společnost AMD také rozšířila svou řadu komerčních počítačů s umělou inteligencí o řadu Ryzen PRO, která integruje nástroje pro zabezpečení a správu na podnikové úrovni. Nové procesory AMD s umělou inteligencí si kladou za cíl přinést výkon na úrovni pracovních stanic i do přenosných zařízení a zvýšit produktivitu jak pro spotřebitele, tak pro profesionály.
Procesory AMD řady Ryzen AI Max a Ryzen AI Max PRO
V čele se nacházejí řady Ryzen AI Max a AI Max PRO, které nabízejí výkon na úrovni pracovních stanic v ultrapřenosném provedení. S až 16 jádry CPU „Zen 5“, 40 grafickými jádry RDNA™ 3.5 a neuronovou procesorovou jednotkou (NPU) AMD XDNA™ 2, která je schopna dosáhnout výkonu AI 50 TOPS, jsou tyto procesory stvořeny pro náročné aplikace s umělou inteligencí a multitasking. Varianty PRO přidávají funkce podnikové úrovně s technologiemi AMD PRO pro bezkonkurenční zabezpečení a spravovatelnost.
| Model | Jádra / vlákna | Zesílení / Základní frekvence | celkem Cache | Grafický model | cTDP AMD | NPU TOPS | Grafická jádra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ AI Max+ 395 | 16C / 32T | Až 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | Grafická karta AMD Radeon™ 8060S | 45-120W | 50 | 40 |
| AMD Ryzen™ AI Max 390 | 12C / 24T | Až 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | Grafická karta AMD Radeon™ 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
| AMD Ryzen™ AI Max 385 | 8C / 16T | Až 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | Grafická karta AMD Radeon™ 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
| AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 | 16C / 32T | Až 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | Grafická karta AMD Radeon™ 8060S | 45-120W | 50 | 40 |
| AMD Ryzen™ AI Max PRO 390 | 12C / 24T | Až 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | Grafická karta AMD Radeon™ 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
| AMD Ryzen™ AI Max PRO 385 | 8C / 16T | Až 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | Grafická karta AMD Radeon™ 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
| AMD Ryzen™ AI Max PRO 380 | 6C / 12T | Až 4.9 / 3.6 GHz | 22MB | Grafická karta AMD Radeon™ 8040S | 45-120W | 50 | 16 |
Očekává se, že notebooky a pracovní stanice s procesory Ryzen AI Max a Ryzen AI Max PRO Series budou uvedeny na trh v prvním čtvrtletí roku 2025.
Procesory AMD Ryzen AI 300 a Ryzen AI 300 PRO
Řadu Max doplňuje řada Ryzen AI 300, určená pro prémiové notebooky s až 8 jádry, grafikou RDNA 3.5 a výkonnými NPU, které poskytují výpočetní výkon AI přes 50 TOPS. Modely PRO v této řadě uspokojí firemní uživatele s vylepšenou správou a zabezpečením, což je činí ideálními pro pracovní postupy a nástroje řízené umělou inteligencí, jako je Microsoft Copilot+.
| Model | Jádra / vlákna | Boost5 / Základní frekvence | celkem Cache | Grafický model | cTDP AMD | NPU TOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ AI 7 350 | 8C / 16T | Až 5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | Grafická karta AMD Radeon™ 860M | 15-54W | 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 340 | 6C / 12T | Až 4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | Grafická karta AMD Radeon™ 840M | 15-54W | 50 |
| AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 | 8C / 16T | Až 5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | Grafická karta AMD Radeon™ 860M | 15-54W | 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 | 6C / 12T | Až 4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | Grafická karta AMD Radeon™ 840M | 15-54W | 50 |
Systémy s novými procesory Ryzen AI 300 by měly být uvedeny na trh v prvním čtvrtletí roku 2025.
Procesory AMD řady Ryzen 200 a Ryzen 200 PRO
Pro dostupnější výpočetní techniku s využitím umělé inteligence rozšiřují procesory řady Ryzen 200 architekturu AMD Zen 4 na běžná zařízení. S až 8 jádry, grafickou kartou RDNA 3 a 16 TOPS výkonu umělé inteligence tyto procesory poskytují vyváženou kombinaci efektivity a výkonu pro každodenní uživatele, a to vše s prioritou výdrže baterie.
| Model | Jádra / vlákna | Boost6 / Základní frekvence | celkem Cache | Grafický model | cTDP AMD | NPU TOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ 9 270 | 8C / 16T | Až 5.2 / 4.0 GHz | 24MB | Grafická karta AMD Radeon™ 780M | 35-54W | 16 |
| AMD Ryzen™ 7 260 | 8C / 16T | Až 5.1 / 3.8 GHz | 24MB | Grafická karta AMD Radeon™ 780M | 35-54W | 16 |
| AMD Ryzen™ 7 250 | 8C / 16T | Až 5.1 / 3.3 GHz | 24MB | Grafická karta AMD Radeon™ 780M | 15-30W | 16 |
| AMD Ryzen™ 5 240 | 6C / 12T | Až 5.0 / 4.3 GHz | 22MB | Grafická karta AMD Radeon™ 760M | 35-54W | 16 |
| AMD Ryzen™ 5 230 | 6C / 12T | Až 4.9 / 3.5 GHz | 22MB | Grafická karta AMD Radeon™ 760M | 15-30W | 16 |
| AMD Ryzen™ 5 220 | 6C / 12T | Až 4.9 / 3.2 GHz | 22MB | Grafická karta AMD Radeon™ 740M | 15-30W | N / A |
| AMD Ryzen™ 3 210 | 4C / 8T | Až 4.7 / 3.0 GHz | 12MB | Grafická karta AMD Radeon™ 740M | 15-30W | N / A |
| AMD Ryzen™ 7 PRO 250 | 8C / 16T | Až 5.1 / 3.3 GHz | 24 MB | Grafická karta AMD Radeon™ 780M | 15-30W | 16 |
| AMD Ryzen™ 5 PRO 230 | 6C / 12T | Až 4.9 / 3.5 GHz | 22 MB | Grafická karta AMD Radeon™ 760M | 15-30W | 16 |
| AMD Ryzen™ 5 PRO 220 | 6C / 12T | Až 4.9 / 3.2 GHz | 22 MB | Grafická karta AMD Radeon™ 740M | 15-30W | N / A |
| AMD Ryzen™ 3 PRO 210 | 4C / 8T | Až 4.7 / 3 GHz | 12 MB | Grafická karta AMD Radeon™ 740M | 15-30W | N / A |
Systémy s procesory Ryzen 200 a Ryzen 200 PRO Series by měly být uvedeny na trh ve 2. čtvrtletí roku 2025.





Amazon