今天,在 CES 2025 之前,AMD 推出了最新的處理器,包括 Ryzen™ AI Max、Ryzen™ AI 300 和 Ryzen™ AI 200 系列。這些處理器旨在為輕薄筆記型電腦、行動工作站和日常生產力提供高效能。 AMD 還透過 Ryzen PRO 系列擴展了其商用 AI PC 產品線,整合了企業級安全性和可管理性工具。 AMD 全新人工智慧處理器旨在為便攜式設備帶來工作站級效能,提高消費者和專業人士的工作效率。
AMD Ryzen AI Max 和 Ryzen AI Max PRO 系列處理器
領先的是 Ryzen AI Max 和 AI Max PRO 系列,以超便攜設計提供工作站級效能。這些處理器具有多達16 個“Zen 5”CPU 核心、40 個RDNA™ 3.5 圖形內核以及能夠提供2 TOPS 人工智慧性能的AMD XDNA™ 50 神經處理單元(NPU),專為密集型人工智慧應用程序和多工處理。 PRO 變體透過 AMD PRO 技術添加了企業級功能,以實現無與倫比的安全性和可管理性。
| 型號 | 內核/線程 | 升壓/基頻 | 總緩存 | 圖形模型 | AMD cTDP | NPU頂部 | 圖形核心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 銳龍 AI Max+ 395 | 16C / 32T | 高達5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon™ 8060S 顯示卡 | 45 120W | 50 | 40 |
| AMD 銳龍 AI Max 390 | 12C / 24T | 高達5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon™ 8050S 顯示卡 | 45 120W | 50 | 32 |
| AMD 銳龍 AI Max 385 | 8C / 16T | 高達5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon™ 8050S 顯示卡 | 45 120W | 50 | 32 |
| AMD 銳龍 AI Max+ PRO 395 | 16C / 32T | 高達5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon™ 8060S 顯示卡 | 45 120W | 50 | 40 |
| AMD 銳龍 AI Max PRO 390 | 12C / 24T | 高達5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon™ 8050S 顯示卡 | 45 120W | 50 | 32 |
| AMD 銳龍 AI Max PRO 385 | 8C / 16T | 高達5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon™ 8050S 顯示卡 | 45 120W | 50 | 32 |
| AMD 銳龍 AI Max PRO 380 | 6C / 12T | 高達4.9 / 3.6 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 8040S 顯示卡 | 45 120W | 50 | 16 |
採用 Ryzen AI Max 和 Ryzen AI Max PRO 系列處理器的筆記型電腦和工作站預計將於 1 年第一季推出。
AMD 銳龍 AI 300 和銳龍 AI 300 PRO 系列處理器
Ryzen AI 300 系列是對 Max 系列的補充,專為高階筆記型電腦而設計,配備多達 8 個核心、RDNA 3.5 顯示卡和強大的 NPU,可提供超過 50 TOPS 的 AI 運算能力。該系列中的 PRO 型號以增強的可管理性和安全性迎合商業用戶的需求,使其成為 AI 驅動的工作流程和 Microsoft Copilot+ 等工具的理想選擇。
| 型號 | 內核/線程 | Boost5 / 基頻 | 總緩存 | 圖形模型 | AMD cTDP | NPU頂部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 銳龍 AI 7 350 | 8C / 16T | 高達5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 860M 顯示卡 | 15 54W | 50 |
| AMD 銳龍 AI 5 340 | 6C / 12T | 高達4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 840M 顯示卡 | 15 54W | 50 |
| AMD 銳龍 AI 7 PRO 350 | 8C / 16T | 高達5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 860M 顯示卡 | 15 54W | 50 |
| AMD 銳龍 AI 5 PRO 340 | 6C / 12T | 高達4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 840M 顯示卡 | 15 54W | 50 |
採用全新 Ryzen AI 300 處理器的系統預計將於 1 年第一季推出。
AMD Ryzen 200 和 Ryzen 200 PRO 系列處理器
為了更方便進行 AI 運算,Ryzen 200 系列處理器將 AMD 的 Zen 4 架構擴展到主流裝置。這些處理器擁有多達 8 個核心、RDNA 3 顯示卡和 16 TOPS 的 AI 效能,為日常用戶提供效率和效能的平衡組合,同時優先考慮電池壽命。
| 型號 | 內核/線程 | Boost6 / 基頻 | 總緩存 | 圖形模型 | AMD cTDP | NPU頂部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 銳龍 9 270 | 8C / 16T | 高達5.2 / 4.0 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M 顯示卡 | 35 54W | 16 |
| AMD 銳龍 7 260 | 8C / 16T | 高達5.1 / 3.8 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M 顯示卡 | 35 54W | 16 |
| AMD 銳龍 7 250 | 8C / 16T | 高達5.1 / 3.3 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M 顯示卡 | 15 30W | 16 |
| AMD 銳龍 5 240 | 6C / 12T | 高達5.0 / 4.3 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 760M 顯示卡 | 35 54W | 16 |
| AMD 銳龍 5 230 | 6C / 12T | 高達4.9 / 3.5 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 760M 顯示卡 | 15 30W | 16 |
| AMD 銳龍 5 220 | 6C / 12T | 高達4.9 / 3.2 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 740M 顯示卡 | 15 30W | 不適用 |
| AMD 銳龍 3 210 | 4C / 8T | 高達4.7 / 3.0 GHz | 12MB | AMD Radeon™ 740M 顯示卡 | 15 30W | 不適用 |
| AMD 銳龍 7 PRO 250 | 8C / 16T | 高達5.1 / 3.3 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 780M 顯示卡 | 15 30W | 16 |
| AMD 銳龍 5 PRO 230 | 6C / 12T | 高達4.9 / 3.5 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 760M 顯示卡 | 15 30W | 16 |
| AMD 銳龍 5 PRO 220 | 6C / 12T | 高達4.9 / 3.2 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 740M 顯示卡 | 15 30W | 不適用 |
| AMD 銳龍 3 PRO 210 | 4C / 8T | 高達4.7 / 3 GHz | 12 MB | AMD Radeon™ 740M 顯示卡 | 15 30W | 不適用 |
採用 Ryzen 200 和 Ryzen 200 PRO 系列處理器的系統預計將於 2 年第二季推出。





Amazon