今天,Seagate Technology plc 發布了 Seagate SkyHawk AI 18TB 中的另一款高容量 HDD。 與系列中較早的條目一樣,最新款也是為支持人工智能 (AI) 的監控解決方案專門構建的硬盤驅動器,可實現更快、更明智的決策。 較新的驅動器完全是關於擴展容量的,並且今天正在發貨。
正如我們之前所說的 SkyHawk AI HDD,希捷採用了 SkyHawk 驅動器並添加了 ImagePerfect AI 固件。 固件的添加加快了性能,主要是隨機性能,以更好地幫助 AI 進行分析。 希捷還更新了其緩存算法,以更好地適應繁重的工作負載並提高隨機搜索性能。 與公司的 NAS 驅動器系列(IronWolf 和 IronWolf Pro)類似,新的 SkyHawk AI HDD 具有更高的可靠性和更長的保修期,在這種情況下為 3 年。
新的更大容量非常適合支持 AI 的 NVR 系統中始終在線的大量工作負載。 每個 18TB 的 HDDS 可以容納同時記錄和分析來自多個攝像機的鏡頭。
希捷 SkyHawk AI 18TB 主要規格
| 容量 | 18噸 | 16噸 | 14噸 | 12噸 | 10噸 |
| 標準型號 | ST 18000VE002 | ST 16000VE002 | ST 14000VE0008 | ST 12000VE001 | ST 10000VE0008 |
| 介面 | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s |
| 錄音技術 | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| 驅動設計 | 氦氣 | 氦氣 | 氦氣 | 氦氣 | 氦氣 |
| 功能和性能 | |||||
| 支持的驅動器托架 | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ |
| 人工智能頻道 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| AI 實時捕獲事件/秒 | 截至到120 | 截至到120 | 截至到120 | 截至到120 | 截至到120 |
| AI 實時比較事件/秒 | 截至到96 | 截至到96 | 截至到96 | 截至到96 | 截至到96 |
| 支持高清攝像機 | 截至到64 | 截至到64 | 截至到64 | 截至到64 | 截至到64 |
| 房車傳感器 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 最大限度。 持續傳輸速率 OD (MB/s) | 260MB /秒 | 250MB /秒 | 250MB /秒 | 250MB /秒 | 250MB /秒 |
| 快取(MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 可靠性/數據完整性 | |||||
| 抗變色 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 加載/卸載週期 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 不可恢復的讀取錯誤率,最大值 | 每 1E10 15 個 | 每 1E10 15 個 | 每 1E10 15 個 | 每 1E10 15 個 | 每 1E10 15 個 |
| 每年通電小時數 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 工作負載速率限制 (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 平均無故障時間 (MTBF)(小時) | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr |
| 有限保修(年) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 救援數據恢復服務(年) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 電力管理 | |||||
| 啟動電流,典型值(12V,A) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 平均工作功率(W) | 8.0W | 6.71W | 6.9W | 6.9W | 6.9W |
| 空閒平均(W) | 5.3W | 5.1W | 4.9W | 4.9W | 4.9W |
| 待機模式/睡眠模式,典型值 (W) | 1.3/1.3 | 1.05/1.05 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 |
| 電壓容差(5V) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| 電壓容差(12V) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| 環境/溫度 | |||||
| 工作狀態(環境溫度,最低°C) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 運行(驅動器外殼,最高°C) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 非工作狀態(環境溫度,最低 °C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 物理 | |||||
| 高度(毫米/英寸,最大) | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in |
| 寬度(毫米/英寸,最大) | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in |
| 深度(毫米/英寸,最大) | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in |
| 重量(克/磅,典型) | 670g / 1.477lb | 670g / 1.477lb | 690g / 1.521lb | 690g / 1.521lb | 690g / 1.521lb |
可用性和定價
希捷 SkyHawk AI 18TB 現已上市,建議零售價為 510.85 美元。




Amazon