Memblaze ha annunciato l'SSD NVMe di classe enterprise PBlaze5 serie 920, composto da quattro diversi gruppi SKU: PBlaze5 D920, PBlaze5 C920, PBlaze5 D926 e PBlaze5 C926. Il nuovo SSD NVMe PBlaze5 sfrutta la NAND eTLC 96D a 3 strati, presenta capacità fino a 7.68 TB ed è disponibile in formati di scheda aggiuntiva U.2.5 da 2 pollici e HHHL. L'SSD NVMe PBlaze5 serie 920 aiuta i clienti a creare soluzioni di storage efficaci, flessibili e ad alte prestazioni per le loro applicazioni mission-critical.
L'SSD NVMe Memblaze PBlaze5 serie 920 promette prestazioni di lettura impressionanti, fino a 5.9 GB/s, e 970,000 IOPS, con una latenza di soli 90 μs in lettura e 12 μs in scrittura. Memblaze afferma che, grazie a queste prestazioni, alla protezione dei dati, alla compatibilità e alle funzionalità di livello enterprise, la nuova unità PBlaze5 migliorerà significativamente l'esperienza utente complessiva. Questa versione rappresenta un passo avanti rispetto al precedente Memblaze PBlaze5 916.
Per affrontare il numero crescente di scenari di distribuzione multi-applicazione su una singola unità, Memblaze ha aggiunto il supporto “Quota by Namespace” alla serie PBlaze 920. Si tratta di una funzionalità nuova di zecca che esegue operazioni di quota sugli spazi dei nomi dell'SSD NVMe, quindi seleziona gli spazi dei nomi appropriati in base alla priorità dell'applicazione in modo da poter ottimizzare ed espandere gli scenari applicativi. Memblaze indica che, creando spazi dei nomi diversi sul nuovo SSD e ponendo limiti di quota sugli spazi dei nomi caricati con attività di priorità inferiore, gli spazi dei nomi con attività ad alta priorità avranno accesso a più risorse I/O.
L'SSD NVMe Memblaze PBlaze serie 920 offre la pratica funzionalità di assenza di riavvii dopo gli aggiornamenti del firmware, il che può sicuramente aiutare con la disponibilità continua dello storage (anche se sono presenti operazioni di I/O nel sistema aziendale). Memblaze aggiunge che ciò contribuirà anche a semplificare il processo di funzionamento e manutenzione, riducendo al contempo i costi operativi e di manutenzione del sistema IT.
Specifiche dell'SSD NVMe Memblaze PBlaze serie 920
| SSD PBlaze5 920 NVMe | D920 | C920 | D926 | C926 | ||||||||
| Capacità utente (TB) | 3.84 | 7.68 | 3.84 | 7.68 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | ||||
| Interfaccia | PCIe 3.0 x 4 | PCIe 3.0 x 8 | PCIe 3.0 x 4 | PCIe 3.0 x 8 | ||||||||
| Fattore di forma | U.2.5 da 2 pollici | HHHL AIC | U.2.5 da 2 pollici | HHHL AIC | ||||||||
| Lettura sequenziale da 128 KB (GB/s) | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 5.9 | ||||
| Scrittura sequenziale da 128 KB (GB/s) | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | ||||
| IOPS di lettura casuale sostenuta (4KB). | 825K | 840K | 835K | 970K | 825K | 835K | 835K | 970K | ||||
| Scrittura casuale sostenuta (4KB) IOPS (stato stazionario) | 140K | 150K | 140K | 150K | 280K | 300K | 280K | 300K | ||||
| Latenza di lettura/scrittura (μs) | 90 / 12 | 90 / 12 | ||||||||||
| Resistenza a vita | 1DWPD | 3DWPD | ||||||||||
| Tasso di errore bit non correggibile | <10 all'17 ottobre | |||||||||||
| Tempo medio tra guasti | 2 milioni di ore | |||||||||||
| Protocollo | NVMe 1.2a | |||||||||||
| Memoria Flash NAND | NAND 3D eTLC | |||||||||||
| Sistema Operativo | RHEL, SLES, CentOS, Ubuntu, Windows Server, VMware ESXi | |||||||||||
| Consumo di energia | 7~25w | |||||||||||
| Supporto delle funzionalità di base | Protezione in caso di interruzione dell'alimentazione, hot plug, protezione completa del percorso dati, S.M.A.R.T, gestione flessibile dell'alimentazione | |||||||||||
| Supporto di funzionalità avanzate | TRIM, multi-spazio dei nomi, crittografia dati AES 256 e cancellazione crittografia, doppia porta e prenotazione (solo U.2), gestione delle dimensioni dei settori variabili EUI64/NGUID e T10 PI (DIF/DIX), aggiornamento firmware senza ripristino, quota per spazio dei nomi | |||||||||||
| Supporto software | Strumento di gestione open source, strumento di debug CLI Driver in-box del sistema operativo (facile integrazione del sistema) | |||||||||||




Amazon