오늘 인텔은 최신 프로세서 제품군인 인텔 제온 E-2200 프로세서를 출시했습니다. 이 새로운 CPU 제품군은 중소기업용 보급형 서버를 대상으로 합니다. Intel은 E-2200 제품군이 서비스 제공업체를 위한 클라우드 보안도 강화할 수 있다고 말합니다.
새로운 CPU는 4, 6 및 8코어이며 단일 소켓 구성에서만 사용할 수 있습니다. 8코어 버전은 서버가 최대 5.0GHz(Intel 터보 부스트 기술 2.0 포함)에 도달하는 주파수에서 작동할 수 있고 Intel SGX(Intel Secure Guard Extensions)를 사용하여 하드웨어 강화 보안을 위한 확장된 용량을 제공한다고 명시되어 있습니다. 언급한 바와 같이 이러한 프로세서는 소기업을 대상으로 합니다. Xeon E-2200은 최신 서버 운영 체제를 지원하면서 필수 성능, 안정성, 보안 및 확장성을 제공합니다. 이러한 시스템은 인텔 서버 플랫폼 서비스를 통해 쉽게 모니터링할 수 있습니다.
인텔 제온 주요 사양
| 지원되는 최대 코어 수 | 8 |
| 지원되는 최대 기본 주파수 | 4.0 GHz |
| 최대 인텔 터보 부스트 기술 2.0 주파수 지원 | 5.0 GHz |
| 프로세서 캐시 메모리 지원 | 최대 16MB 인텔 스마트 캐시 |
| 프로세서 성능 지원 | 인텔 터보 부스트 2.0 기술, 스레딩 기술(인텔 HT) |
| 지원되는 최대 프로세서 소켓 수 | 하나의 소켓 |
| 열 설계점(TDP) | 최대 95와트 |
| 소켓 타입 | LGA-1151 소켓 |
| 시스템 메모리 지원 | DDR2 ECC 4MHz 2666DPC의 2채널 |
| 지원되는 최대 시스템 메모리 | 128GB까지 |
| 지원되는 칩셋 | 인텔 C240 시리즈 칩셋 |
| I / O | PCI Express 3.0 – 최대 40개 레인(CPU + 칩셋) USB 3.1 – 최대 6개 포트 USB 3.0 – 최대 10개 포트 SATA 3.0 – 최대 8개 포트 DMI – 최대 4개 레인, 3세대 |
| 인텔 관리 엔진(Intel ME) | Intel AMT(Intel Active Management Technology) 및 Intel 서버 플랫폼 서비스가 포함된 Intel ME v12 |
| 인텔 빠른 스토리지 기술 | 인텔 빠른 스토리지 기술 PCIe 3.0 |
| 프로세서 제조 공정 | 인텔의 최신 14nm 공정 기술 |
인텔은 또한 Xeon-2200 프로세서 제품군이 클라우드 서비스 공급자를 위한 클라우드 보안을 강화할 수 있다고 주장합니다. 언급한 바와 같이 새로운 CPU는 데이터 센터에 하드웨어 기반 보안 및 관리 기능의 추가 계층을 제공할 수 있는 Intel SGX를 지원합니다. SGX는 사용자의 애플리케이션 코드와 데이터를 메모리에서 프로세서로 강화되고 암호화된 실행 영역으로 분할합니다. Intel은 Linux Foundation의 Confidential Computing Consortium 프로젝트에 Intel SGX 소프트웨어 개발 키트를 제공했으며 새로운 소프트웨어를 사용하는 개발 생태계가 성장할 것입니다.
인텔 제온 E-2200 프로세서
| 프로세서 번호 | 기본 클럭 속도(GHz) | 인텔 터보 부스트 기술 2.0 주파수(GHz) | 코어/스레드 | 캐시 (MB) | PCI Express 3.0 레인(CPU + 칩셋) | 메모리 지원 | 열 설계 전력(TDP) | 소켓(LGA) | 권장 고객 가격($ 미국 달러) |
| 인텔 제온 E-2288G | 3.7 | 5.0 | 8/16 | 16MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 95W | 1151 | $539 |
| 인텔 제온 E-2278G | 3.4 | 5.0 | 8/16 | 16MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 80W | 1151 | $494 |
| 인텔 제온 E-2286G | 4.0 | 4.9 | 6/12 | 12MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 95W | 1151 | $450 |
| 인텔 제온 E-2276G | 3.8 | 4.9 | 6/12 | 12MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 80W | 1151 | $362 |
| 인텔 제온 E-2274G | 4.0 | 4.9 | 4/8 | 8MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 83W | 1151 | $328 |
| 인텔 제온 E-2246G | 3.6 | 4.8 | 6/12 | 12MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 80W | 1151 | $311 |
| 인텔 제온 E-2244G | 3.8 | 4.8 | 4/8 | 8MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 71W | 1151 | $272 |
| 인텔 제온 E-2236 | 3.4 | 4.8 | 6/12 | 12MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 80W | 1151 | $284 |
| 인텔 제온 E-2234 | 3.6 | 4.8 | 4/8 | 8MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 71W | 1151 | $250 |
| 인텔 제온 E-2226G | 3.4 | 4.7 | 6/6 | 12MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 80W | 1151 | $255 |
| 인텔 제온 E-2224G | 3.5 | 4.7 | 4/4 | 8MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 71W | 1151 | $213 |
| 인텔 제온 E-2224 | 3.4 | 4.6 | 4/4 | 8MB 스마트캐시 | 40 | 4채널 DDR2666-XNUMX | 71W | 1151 | $193 |




아마존