Memblaze hat die NVMe-SSD der Enterprise-Klasse der PBlaze5 920-Serie angekündigt, die aus vier verschiedenen SKU-Gruppen besteht: PBlaze5 D920, PBlaze5 C920, PBlaze5 D926 und PBlaze5 C926. Die neue PBlaze5 NVMe SSD nutzt 96-Layer-3D-eTLC-NAND, verfügt über Kapazitäten von bis zu 7.68 TB und ist in den Formfaktoren 2.5-Zoll-U.2 und HHHL-Zusatzkarte erhältlich. Die NVMe SSD der PBlaze5 920-Serie unterstützt ihre Kunden beim Aufbau effektiver, flexibler und leistungsstarker Speicherlösungen für ihre geschäftskritischen Anwendungen.
Die Memblaze PBlaze5 920 Series NVMe SSD soll beeindruckende Lesegeschwindigkeiten von bis zu 5.9 GB/s und 970,000 IOPS erreichen, während die Latenzzeiten voraussichtlich nur 90 µs beim Lesen und 12 µs beim Schreiben betragen. Memblaze gibt an, dass die neue PBlaze5-SSD dank dieser hohen Leistung in Kombination mit Datensicherung, Kompatibilität und Funktionen der Enterprise-Klasse das Nutzererlebnis deutlich verbessern wird. Diese Version stellt eine Weiterentwicklung der vorherigen MemBlaze PBlaze5 916 dar.
Um der wachsenden Zahl von Bereitstellungsszenarien mit mehreren Anwendungen auf einem einzigen Laufwerk gerecht zu werden, hat Memblaze die PBlaze 920-Serie um die Unterstützung „Quota by Namespace“ erweitert. Hierbei handelt es sich um eine brandneue Funktion, die Kontingentoperationen für die Namespaces von NVMe-SSDs ausführt und dann abhängig von der Anwendungspriorität geeignete Namespaces auswählt, um die Anwendungsszenarien zu optimieren und zu erweitern. Memblaze weist darauf hin, dass Namespaces mit Aufgaben mit hoher Priorität Zugriff auf mehr I/O-Ressourcen haben, indem sie auf ihrer neuen SSD unterschiedliche Namespaces erstellen und eine Quotenbeschränkung für die Namespaces festlegen, die mit Aufgaben niedrigerer Priorität geladen werden.
Die NVMe-SSD der Memblaze PBlaze 920-Serie bietet die praktischen Funktionen, dass sie nach Firmware-Upgrades nicht neu gestartet werden müssen, was sicherlich zur kontinuierlichen Speicherverfügbarkeit beitragen kann (selbst wenn E/A-Vorgänge im Geschäftssystem stattfinden). Memblaze fügt hinzu, dass dies auch dazu beitragen wird, den Betriebs- und Wartungsprozess zu vereinfachen und gleichzeitig die Betriebs- und Wartungskosten des IT-Systems zu senken.
Memblaze PBlaze 920-Serie NVMe SSD-Spezifikationen
| PBlaze5 920 NVMe SSD | D920 | C920 | D926 | C926 | ||||||||
| Benutzerkapazität (TB) | 3.84 | 7.68 | 3.84 | 7.68 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | ||||
| Interface | PCIe 3.0 x 4 | PCIe 3.0 x 8 | PCIe 3.0 x 4 | PCIe 3.0 x 8 | ||||||||
| Formfaktor | 2.5-Zoll-U.2 | HHHL AIC | 2.5-Zoll-U.2 | HHHL AIC | ||||||||
| 128 KB sequentielles Lesen (GB/s) | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 5.9 | ||||
| 128 KB sequentielles Schreiben (GB/s) | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | ||||
| Dauerhaftes zufälliges Lesen (4 KB) IOPS | 825k | 840k | 835k | 970k | 825k | 835k | 835k | 970k | ||||
| Anhaltendes zufälliges Schreiben (4 KB) IOPS (Steady State) | 140k | 150k | 140k | 150k | 280k | 300k | 280k | 300k | ||||
| Latenz Lesen/Schreiben (μs) | 90 / 12 | 90 / 12 | ||||||||||
| Lebenslange Ausdauer | 1DWPD | 3DWPD | ||||||||||
| Nicht korrigierbare Bitfehlerrate | <10 -17 | |||||||||||
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | 2 Millionen Stunden | |||||||||||
| Protokoll | NVMe 1.2a | |||||||||||
| NAND-Flash-Speicher | 3D eTLC NAND | |||||||||||
| Operation System | RHEL, SLES, CentOS, Ubuntu, Windows-Server, VMware ESXi | |||||||||||
| Energieverbrauch | 7~ 25w | |||||||||||
| Grundlegende Funktionsunterstützung | Schutz vor Stromausfällen, Hot-Plug-fähig, vollständiger Datenpfadschutz, SMART, flexibles Energiemanagement | |||||||||||
| Erweiterte Funktionsunterstützung | TRIM, Multi-Namespace, AES 256-Datenverschlüsselung und Kryptolöschung, Dual-Port und Reservierung (nur U.2), EUI64/NGUID-Verwaltung variabler Sektorgröße und T10 PI (DIF/DIX), Firmware-Upgrade ohne Zurücksetzen, Kontingent nach Namespace | |||||||||||
| Softwareunterstützung | Open-Source-Verwaltungstool, CLI-Debug-Tool Betriebssystem-In-Box-Treiber (einfache Systemintegration) | |||||||||||




Amazon