Heute, im Vorfeld der CES 2025, stellte AMD seine neuesten Prozessoren vor, darunter die Serien Ryzen™ AI Max, Ryzen™ AI 300 und Ryzen™ AI 200. Diese Prozessoren sind darauf ausgelegt, hohe Leistung für dünne und leichte Notebooks, mobile Workstations und die tägliche Produktivität zu liefern. AMD hat außerdem sein kommerzielles AI-PC-Sortiment mit der Ryzen PRO-Serie erweitert, die Sicherheits- und Verwaltungstools auf Unternehmensniveau integriert. Die neuen KI-Prozessoren von AMD zielen darauf ab, tragbaren Geräten Leistung auf Workstation-Niveau zu verleihen und so die Produktivität sowohl für Verbraucher als auch für Profis zu steigern.
Prozessoren der AMD Ryzen AI Max- und Ryzen AI Max PRO-Serie
Spitzenreiter sind die Serien Ryzen AI Max und AI Max PRO, die Leistung auf Workstation-Niveau in ultraportablen Designs bieten. Mit bis zu 16 „Zen 5“-CPU-Kernen, 40 RDNA™ 3.5-Grafikkernen und einer AMD XDNA™ 2 Neural Processing Unit (NPU), die 50 TOPS KI-Leistung liefern kann, sind diese Prozessoren maßgeschneidert für intensive KI-Anwendungen und Multitasking. PRO-Varianten fügen mit AMD PRO-Technologien Funktionen der Enterprise-Klasse für unübertroffene Sicherheit und Verwaltbarkeit hinzu.
| Modell | Kerne / Threads | Boost / Grundfrequenz | Gesamt Cache | Grafikmodell | AMD cTDP | NPU-TOPS | Grafikkerne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ AI Max+ 395 | 16C / 32T | Bis zu 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon™ 8060S Grafikkarte | 45-120W | 50 | 40 |
| AMD Ryzen™ AI Max 390 | 12C / 24T | Bis zu 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon™ 8050S Grafikkarte | 45-120W | 50 | 32 |
| AMD Ryzen™ AI Max 385 | 8C / 16T | Bis zu 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon™ 8050S Grafikkarte | 45-120W | 50 | 32 |
| AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 | 16C / 32T | Bis zu 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon™ 8060S Grafikkarte | 45-120W | 50 | 40 |
| AMD Ryzen™ AI Max PRO 390 | 12C / 24T | Bis zu 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon™ 8050S Grafikkarte | 45-120W | 50 | 32 |
| AMD Ryzen™ AI Max PRO 385 | 8C / 16T | Bis zu 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon™ 8050S Grafikkarte | 45-120W | 50 | 32 |
| AMD Ryzen™ AI Max PRO 380 | 6C / 12T | Bis zu 4.9 / 3.6 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 8040S Grafikkarte | 45-120W | 50 | 16 |
Laptops und Workstations mit Prozessoren der Ryzen AI Max- und Ryzen AI Max PRO-Serie werden voraussichtlich im ersten Quartal 1 auf den Markt kommen.
Prozessoren der AMD Ryzen AI 300- und Ryzen AI 300 PRO-Serie
Ergänzt wird die Max-Serie durch die Ryzen AI 300-Serie, die für Premium-Notebooks mit bis zu 8 Kernen, RDNA 3.5-Grafiken und leistungsstarken NPUs mit über 50 TOPS KI-Rechenleistung entwickelt wurde. Die PRO-Modelle dieser Serie richten sich mit verbesserter Verwaltbarkeit und Sicherheit an Geschäftsanwender und sind daher ideal für KI-gesteuerte Workflows und Tools wie Microsoft Copilot+.
| Modell | Kerne / Threads | Boost5 / Grundfrequenz | Gesamt Cache | Grafikmodell | AMD cTDP | NPU-TOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ AI 7 350 | 8C / 16T | Bis zu 5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 860M-Grafik | 15-54W | 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 340 | 6C / 12T | Bis zu 4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 840M-Grafik | 15-54W | 50 |
| AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 | 8C / 16T | Bis zu 5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 860M-Grafik | 15-54W | 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 | 6C / 12T | Bis zu 4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 840M-Grafik | 15-54W | 50 |
Die Markteinführung von Systemen mit den neuen Ryzen AI 300-Prozessoren ist für das erste Quartal 1 geplant.
Prozessoren der AMD Ryzen 200- und Ryzen 200 PRO-Serie
Für zugänglicheres KI-Computing erweitern die Prozessoren der Ryzen 200-Serie die Zen 4-Architektur von AMD auf Mainstream-Geräte. Mit bis zu 8 Kernen, RDNA 3-Grafiken und 16 TOPS KI-Leistung bieten diese Prozessoren eine ausgewogene Mischung aus Effizienz und Leistung für Alltagsnutzer, wobei die Akkulaufzeit im Vordergrund steht.
| Modell | Kerne / Threads | Boost6 / Grundfrequenz | Gesamt Cache | Grafikmodell | AMD cTDP | NPU-TOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ 9 270 | 8C / 16T | Bis zu 5.2 / 4.0 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M-Grafik | 35-54W | 16 |
| AMD Ryzen™ 7 260 | 8C / 16T | Bis zu 5.1 / 3.8 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M-Grafik | 35-54W | 16 |
| AMD Ryzen™ 7 250 | 8C / 16T | Bis zu 5.1 / 3.3 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M-Grafik | 15-30W | 16 |
| AMD Ryzen™ 5 240 | 6C / 12T | Bis zu 5.0 / 4.3 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 760M-Grafik | 35-54W | 16 |
| AMD Ryzen™ 5 230 | 6C / 12T | Bis zu 4.9 / 3.5 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 760M-Grafik | 15-30W | 16 |
| AMD Ryzen™ 5 220 | 6C / 12T | Bis zu 4.9 / 3.2 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 740M-Grafik | 15-30W | N / A |
| AMD Ryzen™ 3 210 | 4C / 8T | Bis zu 4.7 / 3.0 GHz | 12MB | AMD Radeon™ 740M-Grafik | 15-30W | N / A |
| AMD Ryzen™ 7 PRO 250 | 8C / 16T | Bis zu 5.1 / 3.3 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 780M-Grafik | 15-30W | 16 |
| AMD Ryzen™ 5 PRO 230 | 6C / 12T | Bis zu 4.9 / 3.5 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 760M-Grafik | 15-30W | 16 |
| AMD Ryzen™ 5 PRO 220 | 6C / 12T | Bis zu 4.9 / 3.2 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 740M-Grafik | 15-30W | N / A |
| AMD Ryzen™ 3 PRO 210 | 4C / 8T | Bis zu 4.7 / 3 GHz | 12 MB | AMD Radeon™ 740M-Grafik | 15-30W | N / A |
Die Markteinführung von Systemen mit Prozessoren der Serien Ryzen 200 und Ryzen 200 PRO ist für das zweite Quartal 2 geplant.





Amazon