Firma Intel zaprezentowała dziś swoją najnowszą rodzinę procesorów – Intel Xeon E-2200. Ta nowa rodzina procesorów jest przeznaczona do serwerów klasy podstawowej dla małych i średnich firm. Firma Intel twierdzi, że rodzina E-2200 może również zwiększyć bezpieczeństwo usług w chmurze dla dostawców usług.
Nowe procesory są 4-, 6- i 8-rdzeniowe i dostępne wyłącznie w konfiguracji jednogniazdowej. Wersje 8-rdzeniowe mają umożliwiać serwerom pracę z częstotliwościami dochodzącymi do 5.0 GHz (z technologią Intel Turbo Boost 2.0) i charakteryzują się zwiększoną wydajnością, zapewniającą sprzętowe zabezpieczenia dzięki rozszerzeniom Intel Secure Guard Extensions (Intel SGX). Jak wspomniano, procesory te są przeznaczone dla małych firm. Xeon E-2200 zapewnia niezbędną wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i możliwości rozbudowy, a jednocześnie obsługuje najnowsze serwerowe systemy operacyjne. Systemy te można łatwo monitorować za pomocą Intel Server Platform Services.
Kluczowe specyfikacje procesorów Intel Xeon
| Maksymalna obsługiwana liczba rdzeni | 8 |
| Maksymalna obsługiwana częstotliwość bazowa | 4.0 GHz |
| Maksymalna obsługiwana częstotliwość technologii Intel Turbo Boost 2.0 | 5.0 GHz |
| Obsługa pamięci podręcznej procesora | Do 16 MB pamięci podręcznej Intel Smart Cache |
| Wsparcie wydajności procesora | Technologia Intel Turbo Boost 2.0, technologia wątków (Intel HT) |
| Maksymalna liczba obsługiwanych gniazd procesora | Jedno gniazdo |
| Punkt projektowy termiczny (TDP) | Do 95 watów |
| Typ gniazda | Gniazdo LGA-1151 |
| Obsługa pamięci systemowej | 2 kanały DDR4 ECC 2666 MHz 2 DPC |
| Maksymalna obsługiwana pamięć systemowa | Do 128GB |
| Obsługiwany chipset | Chipsety Intel serii C240 |
| I / O | PCI Express 3.0 – do 40 linii (procesor + chipset) USB 3.1 – do 6 portów USB 3.0 – do 10 portów SATA 3.0 – do 8 portów DMI – Do 4 pasów, generacja 3 |
| Silnik zarządzania Intel (Intel ME) | Intel ME v12 z technologią Intel Active Management Technology (Intel AMT) i usługami Intel Server Platform Services |
| Intel Rapid Storage Technology | Technologia Intel Rapid Storage PCIe 3.0 |
| Proces produkcji procesorów | Najnowsza technologia procesu technologicznego 14 nm firmy Intel |
Intel twierdzi również, że rodzina procesorów Xeon-2200 może zwiększyć bezpieczeństwo chmury dla dostawców usług chmurowych. Jak wspomniano, nowe procesory obsługują technologię Intel SGX, która zapewnia dodatkową warstwę sprzętowych zabezpieczeń i funkcji zarządzania w centrum danych. Technologia SGX zapewnia partycjonowanie kodu aplikacji i danych użytkowników w zabezpieczonych procesorem, zaszyfrowanych obszarach wykonywania w pamięci. Intel wniósł zestaw narzędzi programistycznych Intel SGX do projektu Confidential Computing Consortium w ramach Linux Foundation, co powinno zaowocować rozwojem ekosystemu opracowań wykorzystujących nowe oprogramowanie.
Procesory Intel Xeon E-2200
| Numer procesora | Podstawowa prędkość zegara (GHz) | Technologia Intel Turbo Boost 2.0 Częstotliwość (GHz) | Rdzenie/wątki | Pamięć podręczna (MB) | Linie PCI Express 3.0 (procesor + chipset) | Obsługa pamięci | Moc termiczna (TDP) | Gniazdo (LGA) | Sugerowana cena dla klienta (w dolarach amerykańskich) |
| Intel Xeon E-2288G | 3.7 | 5.0 | 8/16 | Pamięć SmartCache 16MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 95W | 1151 | $539 |
| Intel Xeon E-2278G | 3.4 | 5.0 | 8/16 | Pamięć SmartCache 16MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 80W | 1151 | $494 |
| Intel Xeon E-2286G | 4.0 | 4.9 | 6/12 | Pamięć SmartCache 12MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 95W | 1151 | $450 |
| Intel Xeon E-2276G | 3.8 | 4.9 | 6/12 | Pamięć SmartCache 12MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 80W | 1151 | $362 |
| Intel Xeon E-2274G | 4.0 | 4.9 | 4/8 | Pamięć SmartCache 8MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 83W | 1151 | $328 |
| Intel Xeon E-2246G | 3.6 | 4.8 | 6/12 | Pamięć SmartCache 12MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 80W | 1151 | $311 |
| Intel Xeon E-2244G | 3.8 | 4.8 | 4/8 | Pamięć SmartCache 8MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 71W | 1151 | $272 |
| Intel Xeon E-2236 | 3.4 | 4.8 | 6/12 | Pamięć SmartCache 12MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 80W | 1151 | $284 |
| Intel Xeon E-2234 | 3.6 | 4.8 | 4/8 | Pamięć SmartCache 8MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 71W | 1151 | $250 |
| Intel Xeon E-2226G | 3.4 | 4.7 | 6/6 | Pamięć SmartCache 12MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 80W | 1151 | $255 |
| Intel Xeon E-2224G | 3.5 | 4.7 | 4/4 | Pamięć SmartCache 8MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 71W | 1151 | $213 |
| Intel Xeon E-2224 | 3.4 | 4.6 | 4/4 | Pamięć SmartCache 8MB | 40 | Dwa kanały DDR4-2666 | 71W | 1151 | $193 |




Amazon