Firma Micron Technology, Inc. ogłosiła dziś rozszerzenie swojej oferty dysków SSD NVMe dla przedsiębiorstw o serię 9300. Nowe dyski są dostępne w wersjach o wysokiej wydajności i wytrzymałości, o pojemnościach od 3.2 TB do 15.36 TB w formacie U.2. Nowa seria jest przeznaczona do zastosowań w systemach AI/ML, OLTOP, bazach danych NoSQL, systemach LOB, SBL oraz Big Data.
Mówienie o wzroście danych lub analizowanie projektów jest w tym momencie niemal banalne. Niezależnie od prognoz wzrostu danych, wydaje się on rosnąć z roku na rok. Wzrost danych wiąże się również ze wzrostem obciążeń o znaczeniu krytycznym. Wszystkie te rosnące dane wymagają większej i szybszej pamięci masowej. Micron, bazując na serii 9200, oferuje większą pojemność, wydajność i wytrzymałość, tworząc model 9300.
Chociaż dysk 9300 wykorzystuje sprawdzoną, 64-warstwową pamięć NAND 3D TLC Micron, oferuje pojemność do prawie 16 TB. Ciekawą różnicą jest to, że dysk może osiągnąć 3.5 GB/s w sekwencyjnym odczycie i zapisie, co potencjalnie przyspiesza analizę danych. 9300 może również osiągnąć przepustowość do 850 tys. IOPS. Dysk deklaruje średnie opóźnienie zapisu na poziomie 11 μs i odczytu na poziomie 86 μs. 9300 może również obsługiwać do 32 przestrzeni nazw, co pozwala mu z łatwością obsługiwać wdrożenia wielodostępne w hiperskalowych centrach danych i infrastrukturach chmurowych.
Kluczowe specyfikacje serii Micron 9300
| modele | 9300 PRO | 9300 MAX |
| Pojemność | 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB | 3.2 TB, 6.4 TB, 12.8 TB |
| Form Factor | U.2 | |
| Interfejs | PCIe Gen3 x 4 NVMe | |
| NAND | Mikron 64-warstwowy 3D TLC | |
| Wydajność | ||
| Sekwencyjny odczyt | 3,500MB / s | |
| Zapis sekwencyjny | 3,100 MB/s 3,500 MB/s, 3,500 MB/s | 3,100 MB/s 3,500 MB/s, 3,500 MB/s |
| Losowe czytanie | 835 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę, 850 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę, 850 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę | 835 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę, 850 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę, 850 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę |
| Losowy zapis | 105 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę, 145 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę, 150 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę | 210 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę, 310 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę, 310 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę |
| Średnie opóźnienie | Odczyt losowy: 86μs Losowy zapis: 11μs |
|
| Wytrzymałość TBW w PB | 8.4, 16.8, 33.6 | 18.6, 37.3, 74.7 |
| Niezawodność | ||
| MTBF | 2 milion godzin | |
| UBER | <1 sektor na 10^17 odczytanych bitów | |
| Gwarancja | 5 roku | |
| Środowiskowy | ||
| Zasilanie | Odczyt sekwencyjny: 14W MAX Zapis sekwencyjny: maks. 21 W |
|
| temperatura robocza | 0-70 ° C | |
Dostępność:
Obie serie dysków SSD Micron 9300 PRO i 9300 MAX U.2 NVMe są już dostępne.




Amazon