Backblaze 发布了其 2 年第二季度的 Drive Stats 报告,对其数据中心使用的 HDD 和 SSD 的性能和可靠性进行了全面分析。截至 2024 年第二季度末,Backblaze 监控了其全球云存储服务器中的 2 个驱动器。排除 2024 个启动驱动器后,分析重点关注 288,665 个运行数据驱动器。此报告是 IT 和数据中心专业人员选择存储解决方案时的重要资源。
2024年第二季度的年化故障率(AFR)为1.71%,较2024年第一季度的1.41%略有上升,但较2023年第二季度的2.28%显著下降。该分析纳入了29款型号共284,386块硬盘,并排除了硬盘数量少于100块或运行天数少于10,000天的型号。主要发现之一是,两款硬盘型号——14TB和16TB的希捷Exos X18(型号分别为ST14000NM000J和ST16000NM002J)——在2024年第二季度实现了零故障,但由于硬盘数量和运行天数相对较少,这一成功率可能存在一定的偏差。
Backblaze 还在 6 年第二季度迁移了其最后一批 2TB 硬盘,包括所有 Seagate 2024TB 硬盘,其使用寿命 AFR 高达 6%。使用时间最长的 HDD 或 SDD 是 0.86TB HGST 硬盘(型号:HMS4C5ALE4040),使用时间近十年。然而,这些较旧的硬盘正在被迁移出去。一个意外的发现是,640TB HGST 硬盘(型号:HUH12ALN721212)在 604 年第二季度的使用寿命高达 7.17%,在过去一年中,其使用寿命 AFR 从 2% 上升到 2024%。
请务必收听我们的第 127 期播客——Backblaze 硬盘报告,了解 Backblaze 如何确定何时需要升级的坦诚对话。
2 年第二季度年化故障率
| MFR | 型号 | 大小 (TB) | 驱动器数量 | 平均年龄(月) | 开车的日子 | 驱动器故障 | 2 年第二季度 |
| WDC | WUH722222ALE6L4 | 22 | 13,140 | 3.6 | 878,867 | 33 | 1.37% |
| 希捷 | ST16000NM002J | 16 | 462 | 19.7 | 41,202 | 1 | 0.89% |
| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16 | 26,467 | 15.3 | 2,407,414 | 26 | 0.39% |
| 希捷 | ST16000NM001G | 16 | 33,411 | 22.8 | 2,995,255 | 68 | 0.83% |
| Toshiba | MG08ACA16TA | 16 | 38,803 | 13.7 | 3,517,575 | 114 | 1.18% |
| Toshiba | MG08ACA16TE | 16 | 5,936 | 32.4 | 540,926 | 24 | 1.62% |
| Toshiba | MG08ACA16TEY | 16 | 5,202 | 30.8 | 464,010 | 22 | 1.73% |
| WDC | WUH721816ALE6L0 | 16 | 3,028 | 30.1 | 270,162 | 11 | 1.89% |
| 希捷 | ST14000NM000J | 14 | 139 | 6.3 | 11,635 | 0 | 0.00% |
| Toshiba | MG07ACA14TEY | 14 | 710 | 32.1 | 63,896 | 0 | 0.57% |
| WDC | WUH721414ALE6L4 | 14 | 8,486 | 42.2 | 772,171 | 20 | 0.95% |
| Toshiba | MG07ACA14TA | 14 | 37,891 | 43.7 | 3,451,376 | 105 | 1.11% |
| 希捷 | ST14000NM001G | 14 | 10,670 | 40.3 | 972,122 | 45 | 1.69% |
| 希捷 | ST14000NM0138 | 14 | 1,363 | 42.9 | 124,706 | 16 | 4.68% |
| 希捷 | ST12000NM001G | 12 | 13,183 | 41.0 | 1,197,765 | 39 | 1.19% |
| HGST | HUH721212ALE600 | 12 | 2,580 | 56.2 | 232,648 | 11 | 1.73% |
| 希捷 | ST12000NM0008 | 12 | 19,300 | 50.4 | 1,758,710 | 122 | 2.53% |
| HGST | HUH721212ALE604 | 12 | 13,115 | 38.8 | 1,195,745 | 34 | 2.87% |
| 希捷 | ST12000NM000J | 12 | 473 | 5.2 | 35,204 | 6 | 4.15% |
| HGST | HUH721212ALN604 | 12 | 10,496 | 60.5 | 957,573 | 188 | 7.17% |
| 希捷 | ST12000NM0007 | 12 | 1,096 | 55.3 | 101,292 | 33 | 11.89% |
| 希捷 | ST10000NM0086 | 10 | 1,073 | 78.4 | 98,280 | 16 | 5.94% |
| HGST | HUH728080ALE600 | 8 | 1,097 | 74.0 | 100,033 | 19 | 6.94% |
| 希捷 | ST8000NM000A | 8 | 247 | 17.1 | 21,380 | 1 | 1.71% |
| 希捷 | ST8000DM002 | 8 | 9,173 | 92.6 | 836,716 | 41 | 1.79% |
| 希捷 | ST8000NM0055 | 8 | 13,726 | 80.5 | 1,215,225 | 95 | 2.76% |
| HGST | HMS5C4040BLE640 | 4 | 9,776 | 92.2 | 898,707 | 2 | 0.28% |
| HGST | HMS5C4040ALE640 | 4 | 767 | 90.4 | 83,549 | 1 | 0.44% |
| 希捷 | ST4000DM000 | 4 | 2,576 | 99.5 | 292,534 | 58 | 7.24% |
| 总计 | 284,386 | 25,576,690 | 1,197 | 1.71% | |||
对于寿命分析,我们考虑了至少有 500 个驱动器和 100,000 个运行日的驱动器型号,共计 283,065 种型号的 25 个驱动器。该报告研究了截至 2 年第二季度至少有 2024 万个运行日的型号的寿命 AFR 随时间的变化。驱动器根据其 AFR 和年龄分为象限,表明其随时间的性能和可靠性。4TB HGST (HMS5C4040ALE640) 和 6TB Seagate (ST6000DM001) 等型号的表现始终如一,AFR 随着时间的推移保持稳定。然而,8TB Seagate (ST800DM002) 和 8TB HGST (HUH728080ALE600) 等型号随着老化而表现出 AFR 增加,需要密切监测。
该报告还讨论了人工智能和机器学习 (ML) 在预测驱动器故障方面的潜力。虽然人工智能/机器学习可以分析多种因素来预测故障,但不同驱动器型号的不同故障情况带来了挑战。Backblaze 计划在未来几个月内审查有关人工智能/机器学习在驱动器故障预测中的应用的研究。
如需了解更多详细信息并访问完整数据集,请访问Backblaze 的 Drive Stats 页面。




Amazon